Veteran - OL på Hjortgården den 12 feb 2004
ant namn klubb starttid måltid använd tid plac
Kurt Fredrixon OKS 9.56 10.27.50 31.50 1
Kent Carlgren             OKS 10.01 10.33.20 32.20 2
Leif Birger OKS 9.57 10.33.40 36.40 3
Björn Broman GMOK 9.42 10.20.45 38.45 4
Bengt Borg GMOK 9.49 10.29.52 40.52 5
Östen Olsson GMOK 9.46 10.28.20 42.20 6
Gudrun Broman GMOK 9.45 10.29.50 44.50 7
Stig Engström OKS 9.58 10.52.32 54.32 8
Lennart Andersson GMOK 9.47 10.42.17 55.17 9
A-L. Berglund SAIK 9.53 10.53.40 60.40 10
Arne Lång GMOK 9.43. 10,49.05 66.05 11
Vera Lång GMOK 9.43 10.49.40 66.40 12
Erik Sillerström OKS 9.54 11.03.40 69.40 13
Gunilla Örn OKS 9,40. 11.01.25 81.25 14
gd