OKS Träningar

OKS Startsida
Huvudsida träning

Allmänt om träning

Klubb & Kretsverksamhet
Fasta kontroller
Rekordtider spår

Träningsgrupper

Vit grupp
Gul grupp
Röd grupp
Hjältarna
Kalles kalkoner
Bastuklubben
Veteranerna

Nybörjarkurser

Skogslek 
Nybörjarkurs

Testbanan i Bälinge

Här finns resultat från vår testbana på Bälingebladet som vi sprang regelbundet mellan 1995-2000. Överst finns de personliga rekordtiderna och längre ner alla sprungna lopp. Se även bansträckningen.

Personliga rekordtider

Killar

Datum namn S-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Sluttid
960413 Martin Ivarsson 2:10 2:58 1:04 4:43 5:01 3:26 4:56 1:03 2:36 27:57
960409 Erik Tholén 2:39 3:02 1:18 4:58 5:23 3:54 5:09 1:05 2:51 30:19
960413 Lars Björking 2:23 3:15 1:26 5:07 5:24 3:49     9:10 30:34
980519 Erik Axelsson 2:55 3:15 1:13 4:43 5:42 3:45 5:11 1:10 2:41 30:35
960409 Patrik Svedjenäs 2:28 3:04 1:18 5:08 5:34 3:43 5:21 1:12 3:03 30:51
980519 Erik Aamot 3:02 3:04 1:20 4:48 5:37 3:47 5:16 1:13 2:51 30:58
960326 Gustav Jonsson 3:11 3:12 1:16 5:20 5:07 3:51 5:10   3:54 31:01
960730 Erik Jonsson 2:45 3:14 1:33 5:00 5:36 3:51 5:20 1:10 3:00 31:29
960326 Max Tholén 3:09 3:10 1:19 5:20 5:07 3:51 5:13 1:22 3:01 31:32
960409 Torbjörn Elvebakk                 31:36 31:36
960409 Kristian Gustavsson 2:38 3:14 1:18 5:15 5:32 4:20 5:31 1:19 2:48 31:55
000406 Andreas Ivarsson 2:42 3:15 1:05 5:18 5:57 4:05 5:32 1:10 2:55 31:59
960409 Ingo Andersson                 32:17 32:17
950427 Max Karle 2:52 3:41 1:31 5:12 6:23 4:08 5:40   3:41 33:08
960409 Andreas Andersson 2:33 3:19 1:27 5:18 5:51 4:13 5:56 1:22 3:22 33:21
950713 Stefan Gustavsson 2:42 3:26 1:41 5:36 6:20 4:25 6:17 1:13 3:01 34:41
950831 Kjell Einarsson 2:33 3:34 1:40 5:11 7:30 4:49 5:26 1:16 2:55 34:54
950713 Tobias Wängroth 3:01 3:35 1:32 5:43 6:11 4:18 6:06 1:23 3:29 35:18
000406 David Johansson 2:43   5:00 5:48 6:48       15:55 36:14
000406 Johan Fredriksson 2:44 3:19 1:25 5:19 7:34 4:44 6:50 1:43 3:23 37:01
000406 Anders Mökander                 39:03 39:03
950518 Andreas Johansson 3:08 4:07   8:41 7:24 5:50 7:05 1:11 3:10 40:36
950713 Per Svensson 2:57 3:34 1:56 6:28 9:10 5:17 6:40 1:34 3:37 41:13
950713 Mattias Ivarsson 3:14 4:02 2:06 6:16 8:10 6:03 7:20 1:27 3:29 42:07
950427 Per Rubendal 2:55 3:49 2:11 7:03 7:14 8:31 7:10 1:06 3:34 43:33
950713 Tobias Malmborg 3:05 3:30 1:49 6:52 10:20 5:36 8:35 1:31 3:36 44:54
                       
Idealtid Bästa sträcktider: 2:10 2:58 1:04 4:27 4:53 3:26 4:34 1:03 2:36 27:11

Tjejer

Datum namn S-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Sluttid
960409 Karin Aneland 3:08 3:40 1:42 5:55 6:37 4:26 6:37 1:23 3:29 36:57
960409 Therése Persson 3:04 3:52 1:48 5:51 6:31 4:32 6:31 1:23 3:30 37:02
960409 Caisa Peszlen 3:11 3:51 1:47 6:06 6:37 4:28 6:39 1:36 3:38 37:53
960409 Jessica Ekberg 3:14 3:55 1:48 6:35 7:16 5:16 7:01 1:24 3:39 40:08
950713 Lisa Hansson 3:49 3:27 1:49 5:58 7:42 7:20 7:06 1:25 3:30 42:06
000511 Sandra Andersson                 47:33 47:33
950713 Sussi König 3:55 5:35 3:19 7:09 9:18 7:57 8:40 1:51 4:21 52:05
                       
Idealtid Bästa sträcktider: 3:04 3:27 1:32 5:51 6:31 4:26 6:29 1:23 3:29 36:12

Samtliga lopp

Datum namn K S-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Sluttid
000511 Andreas Ivarsson H 2:44 3:27 1:37 5:03 5:55 4:10 5:26 1:12 2:48 32:22
000511 Patrik Svedjenäs H 2:44 3:31 1:37 5:36 6:50 4:55 6:28 1:30 3:20 36:31
000511 Sandra Andersson D                 47:33 47:33
000406 Andreas Ivarsson H 2:42 3:15 1:05 5:18 5:57 4:05 5:32 1:10 2:55 31:59
000406 Max Tholén H 2:52 3:19 1:30 5:14 6:10 4:22 5:47 1:24 3:14 33:52
000406 David Johansson H 2:43   5:00 5:48 6:48       15:55 36:14
000406 Kristian Gustavsson H 2:55 3:32 1:45 5:42 6:49 5:07 6:19 1:25 3:26 37:00
000406 Johan Fredriksson H 2:44 3:19 1:25 5:19 7:34 4:44 6:50 1:43 3:23 37:01
000406 Anders Mökander H                 39:03 39:03
980519 Erik Axelsson H 2:55 3:15 1:13 4:43 5:42 3:45 5:11 1:10 2:41 30:35
980519 Erik Aamot H 3:02 3:04 1:20 4:48 5:37 3:47 5:16 1:13 2:51 30:58
980519 Lars Björking H 2:55 3:14 1:41 5:04 5:46 4:27 5:36 1:17 3:14 33:14
980519 Kristian Gustavsson H 2:58 3:09 1:25 5:29 6:44 5:17 5:54 1:42 3:13 35:51
980519 Patrik Svedjenäs H 3:07 3:27 1:45 5:29 6:39 4:21 6:24 1:26 3:21 35:59
970821 Lars Björking H 2:29 3:35 1:26           24:04 31:34
970821 Andreas Andersson H 2:33 3:37 1:26 5:30 6:24 4:28 5:38 1:18 3:21 34:15
970821 Kjell Einarsson H 2:43 4:08 1:41 5:18 7:17 5:12 5:54 1:17 2:57 36:27
970821 Kristian Gustavsson H 2:47 3:56 1:34 5:48 6:57 5:16 6:45 1:27 3:16 37:46
970720 Martin Ivarsson H 2:14 3:39 1:18 4:27 4:53 3:47 4:34 1:08 2:37 28:37
970720 Erik Aamot H 2:22 3:40   6:13 5:35 3:52 5:29 1:14 2:58 31:23
970720 Kristian Gustavsson H 2:40 3:59 1:37 5:59 6:44 4:58 6:11 1:23 3:35 37:06
960730 Lars Björking H 2:44 3:14 1:33 5:00 5:36 3:51 5:20 1:10 2:49 31:17
960730 Erik Jonsson H 2:45 3:14 1:33 5:00 5:36 3:51 5:20 1:10 3:00 31:29
960413 Martin Ivarsson H 2:10 2:58 1:04 4:43 5:01 3:26 4:56 1:03 2:36 27:57
960413 Lars Björking H 2:23 3:15 1:26 5:07 5:24 3:49     9:10 30:34
960409 Erik Tholén H 2:39 3:02 1:18 4:58 5:23 3:54 5:09 1:05 2:51 30:19
960409 Patrik Svedjenäs H 2:28 3:04 1:18 5:08 5:34 3:43 5:21 1:12 3:03 30:51
960409 Lars Björking H 2:29 3:06 1:35 5:11 5:31 3:44 5:16 1:14 2:50 30:56
960409 Torbjörn Elvebakk H                 31:36 31:36
960409 Kristian Gustavsson H 2:38 3:14 1:18 5:15 5:32 4:20 5:31 1:19 2:48 31:55
960409 Ingo Andersson H                 32:17 32:17
960409 Andreas Andersson H 2:33 3:19 1:27 5:18 5:51 4:13 5:56 1:22 3:22 33:21
960409 Stefan Gustafsson H 2:47 3:50 1:48 5:36 6:21 4:33 6:26 1:21 3:10 35:52
960409 Karin Aneland D 3:08 3:40 1:42 5:55 6:37 4:26 6:37 1:23 3:29 36:57
960409 Therése Persson D 3:04 3:52 1:48 5:51 6:31 4:32 6:31 1:23 3:30 37:02
960409 Caisa Peszlen D 3:11 3:51 1:47 6:06 6:37 4:28 6:39 1:36 3:38 37:53
960409 Jessica Ekberg D 3:14 3:55 1:48 6:35 7:16 5:16 7:01 1:24 3:39 40:08
960326 Gustav Jonsson H 3:11 3:12 1:16 5:20 5:07 3:51 5:10   3:54 31:01
960326 Lars Björking H 3:15 3:09 1:12 5:11 5:06 3:57 5:14 1:14 2:46 31:04
960326 Max Tholén H 3:09 3:10 1:19 5:20 5:07 3:51 5:13 1:22 3:01 31:32
960326 Patrik Svedjenäs H 3:05 3:12 1:14 5:10 5:18 3:54 5:31 1:14 2:58 31:36
960326 Erik Tholén H 3:07 3:09 1:16 5:09 5:11 4:34 5:59 1:23 2:46 32:34
960326 Kristian Gustavsson H 3:14 3:28 1:16 6:16 6:26 5:34 7:29 1:53 2:43 38:19
960326 Karin Aneland D 3:53 4:41 2:18 7:13 10:16 6:23 8:06 1:54 3:51 48:35
960326 Caisa Peszlen D 3:57 4:41 2:15 7:02 10:31 6:20 8:06 1:53 3:51 48:36
960303 Patrik Svedjenäs H 3:04 3:21 1:20 5:22 6:24 4:07 6:03 1:11 3:10 34:02
950831 Lars Björking H 2:36 3:18 1:30 4:55 5:33 3:52 5:01 1:10 2:50 30:45
950831 Erik Aamot H 2:37 3:18 1:22 5:04 5:37 3:57 5:10 1:11 2:57 31:13
950831 Kjell Einarsson H 2:33 3:34 1:40 5:11 7:30 4:49 5:26 1:16 2:55 34:54
950831 Kristian Gustavsson H 3:01 4:39 1:23 6:09 6:54 6:07 5:51 1:25 2:40 38:09
950831 Karin Aneland D 3:33 4:11 1:32 5:56 7:27 5:00 6:29 1:35 3:42 39:25
950831 Lisa Hansson D 3:27 4:22 1:38 6:29 7:33 7:31 7:00 1:32 3:36 43:08
950713 Martin Ivarsson H 2:40 3:04 1:12 4:44 5:26 3:44 4:52 1:05 2:41 29:28
950713 Erik Tholén H 2:50 3:10 1:25 5:01 5:57 4:31 5:38 1:17 3:04 32:53
950713 Lars Björking H 2:57 3:20 1:39 5:08 6:50 4:26 5:23 1:15 2:57 33:55
950713 Stefan Gustafsson H 2:42 3:26 1:41 5:36 6:20 4:25 6:17 1:13 3:01 34:41
950713 Kjell Einarsson H 3:18 3:31 1:48 5:05 6:07 4:17 6:04 1:30 3:19 34:59
950713 Patrik Svedjenäs H 2:54 3:21 1:30 5:28 6:47 4:15 6:15 1:17 3:15 35:02
950713 Andreas Andersson H 2:54 3:19 1:40 5:44 6:27 4:16 6:09 1:20 3:27 35:16
950713 Tobias Wängroth H 3:01 3:35 1:32 5:43 6:11 4:18 6:06 1:23 3:29 35:18
950713 Karin Aneland D 3:29 3:50 1:38 6:00 7:27 5:19 6:52 1:29 3:55 39:59
950713 Kristian Gustavsson H 2:53 3:18 1:21 5:29 7:51 5:45 7:01 1:54 4:39 40:11
950713 Per Svensson H 2:57 3:34 1:56 6:28 9:10 5:17 6:40 1:34 3:37 41:13
950713 Lisa Hansson D 3:49 3:27 1:49 5:58 7:42 7:20 7:06 1:25 3:30 42:06
950713 Mattias Ivarsson H 3:14 4:02 2:06 6:16 8:10 6:03 7:20 1:27 3:29 42:07
950713 Caisa Peszlen D 3:38 3:59 1:57 6:29 7:47 5:56 7:28 1:27 3:30 42:11
950713 Therése Persson D 3:28 4:03 1:54 6:27 7:49 6:00 7:42 1:33 3:52 42:48
950713 Tobias Malmborg H 3:05 3:30 1:49 6:52 10:20 5:36 8:35 1:31 3:36 44:54
950713 Sussi König D 3:55 5:35 3:19 7:09 9:18 7:57 8:40 1:51 4:21 52:05
950704 Erik Jonsson H 2:34 4:03 1:40 5:24 7:28 4:07 5:38   4:15 35:09
950629 Erik Aamot H             31:41 1:12 2:54 35:47
950629 Kristian Gustavsson H 3:08 3:42 1:34 6:12 6:18 4:47 6:00 1:21 3:10 36:12
950629 Patrik Svedjenäs H 3:01 3:58 1:59 5:58 6:31 4:30 6:32 1:14 3:21 37:04
950629 Stefan Gustafsson H 2:57 3:57 2:02 5:38 7:08 4:39 6:35 1:17 3:03 37:16
950629 Andreas Andersson H       14:32 6:43 5:25 7:27 1:18 3:30 38:55
950629 Per Svensson H 3:13 4:12 2:12 6:02 10:33 5:52 7:23 1:26 3:19 44:12
950629 Mattias Ivarsson H 3:05 4:10 2:14 6:20 10:16 5:52 7:24 1:28 3:42 44:31
950518 Kristian Gustavsson H 2:41 4:20 1:29 5:30 6:50 4:13 6:09 1:10 2:56 35:18
950518 Patrik Svedjenäs H 2:53 3:49 1:39 5:44 7:00 3:57 6:10 1:11 3:15 35:38
950518 Tobias Wängroth H 2:48 4:07 1:38 5:33 6:46 4:13 6:10 1:16 3:16 35:47
950518 Max Karle H 3:22 4:08 1:31 5:16 6:50 4:38 6:10 1:18 2:43 35:56
950518 Stefan Gustafsson H 2:45 6:20 1:30 5:24 5:38       15:23 37:00
950518 Andreas Johansson H 3:08 4:07   8:41 7:24 5:50 7:05 1:11 3:10 40:36
950518 Mattias Ivarsson H 3:03 4:08 2:10 6:25 7:28 5:53 7:23 1:38 4:03 42:11
950427 Max Karle H 2:52 3:41 1:31 5:12 6:23 4:08 5:40   3:41 33:08
950427 Gustav Jonsson H   6:54   6:31 6:18 4:07 5:41 1:08 2:42 33:21
950427 Erik Aamot H 2:48 3:48 1:21 5:16 6:24 4:05 5:43 1:12 2:53 33:30
950427 Martin Ivarsson H 2:40 4:15 1:18 4:58 7:24 3:50 5:26 1:08 2:36 33:35
950427 Max Tholén H 2:51 3:58 1:35 4:58 6:23 4:06 5:43 1:14 3:00 33:48
950427 Lars Björking H 3:15 5:09 2:24