Hjortnatta 2007, Klassresultatlista
2007-03-30
| H21 LÅNG | | 10020 meter | | 51 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Tobias Noborn | IFK Göteborg | 73:35 | 0:00 | G |
| 2 | | Henrik Eliasson | IFK Göteborg | 79:57 | 6:22 | G |
| 3 | | Tommy Andersson | Vänersborgs SK | 80:15 | 6:40 | G |
| 4 | | Erik Engstrand | IFK Göteborg | 81:52 | 8:17 | G |
| 5 | | Thomas Asp | IFK Göteborg | 81:55 | 8:20 | G |
| 6 | | Martin Ivarsson | Vänersborgs SK | 82:07 | 8:32 | S |
| 7 | | Jan Hilding | Hestra IF | 82:23 | 8:48 | S |
| 8 | | Andreas Johansson | IFK Göteborg | 82:47 | 9:12 | S |
| 9 | | David Bejbom | Vänersborgs SK | 84:01 | 10:26 | S |
| 10 | | Per-Åke Bligård | Göteborg-Majorna OK | 85:00 | 11:25 | S |
| 11 | | Osvald Kosac. | Sävedalens AIK | 87:10 | 13:35 | S |
| 12 | | Rickard Pentonen | Hestra IF | 88:02 | 14:27 | S |
| 13 | | Johan Otterström | Göteborg-Majorna OK | 88:22 | 14:47 | S |
| 14 | | Daniel Hjortvall | Hestra IF | 89:14 | 15:39 | S |
| 15 | | Simon Jakobson | Tibro OK | 90:07 | 16:32 | S |
| 16 | | Anders Carlsson | Vänersborgs SK | 91:10 | 17:35 | S |
| 17 | | Jonas Gustafsson | Vänersborgs SK | 92:39 | 19:04 | S |
| 18 | | Erik Tengvall | Vänersborgs SK | 93:34 | 19:59 | S |
| 19 | | Jonas Hogedal | Vänersborgs SK | 94:20 | 20:45 | S |
| 20 | | Kalle Wrane | Sävedalens AIK | 94:24 | 20:49 | S |
| 21 | | Fredrik Eliasson | IK Stern | 95:17 | 21:42 | S |
| 22 | | Rickard Holmqvist | Hestra IF | 96:03 | 22:28 | S |
| 23 | | Magnus Axelsson | Göteborg-Majorna OK | 97:22 | 23:47 | S |
| 24 | | Andreas Holmqvist | Hestra IF | 97:27 | 23:52 | S |
| 25 | | Maths Carlsson | Tolered-Utby Ol-klubb | 98:45 | 25:10 | S |
| 26 | | Anders Höije | Göteborg-Majorna OK | 99:17 | 25:42 | S |
| 27 | | Thibaut Magne | Göteborg-Majorna OK | 99:21 | 25:46 | S |
| 28 | | Joakim Albrektsson | Hestra IF | 105:13 | 31:38 | B |
| 29 | | Andreas Melin | OK Gisle | 105:19 | 31:44 | B |
| 30 | | Lennart Bengtsson | Falkenbergs OK | 107:26 | 33:51 | B |
| 31 | | Peter Claesson | IFK Göteborg | 108:12 | 34:37 | B |
| 32 | | Anders Wadsten | OK Landehof | 108:13 | 34:38 | B |
| 33 | | Erik Adolfsson | OK Skogsstjärnan | 111:27 | 37:52 | |
| 34 | | Thomas Ljung | OK Kullingshof | 111:29 | 37:54 | |
| 35 | | Jonatan Börjesson | Hestra IF | 111:39 | 38:04 | |
| 36 | | Magnus Ullman | OK Alehof | 117:14 | 43:39 | |
| | Niclas Westerberg | IF Hagen | Ej godk. | | |
| | Richard Tengström | Vänersborgs SK | Ej godk. | | |
| | Per-Anders Eggertsen | IFK Göteborg | Ej godk. | | |
| | Johan Greger Larsson | IFK Göteborg | Ej godk. | | |
| | Jonas Lundberg | Göteborg-Majorna OK | Ej godk. | | |
| | Johan Persson | OK Skogsfalken | Ej godk. | | |
| | Kristjan Laas | IFK Göteborg | Ej godk. | | |
| | Jesper Stenström | Vänersborgs SK | Ej godk. | | |
| | Mats Kindlund | OK Tranan | Ej godk. | | |
| | Andreas S Johansson | Göteborg-Majorna OK | Ej start | | |
| | Fredrik Karlsson | Göteborg-Majorna OK | Ej start | | |
| | Andreas Persson | Göteborg-Majorna OK | Ej start | | |
| | Peter Cederberg | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| | Per Andréasson | OK Skogsfalken | Ej start | | |
| | Daniel Netz | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| D21 LÅNG | | 5510 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Laila B Höglund | FK Herkules | 54:28 | 0:00 | G |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Bengt Borg | Göteborg-Majorna OK | 39:33 | 0:00 | G |
| 2 | | Bengt Olausson | OK Orinto | 49:36 | 10:03 | S |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Sven-Johan Persson | IK Gandvik | 29:53 | 0:00 | G |
| 2 | | Björn Broman | Göteborg-Majorna OK | 36:35 | 6:42 | S |
| 3 | | Bengt Franck | Göteborg-Majorna OK | 37:53 | 8:00 | S |
| 4 | | Karlerik Fransson | Trollhättans SOK | 38:14 | 8:21 | S |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Sten Johansson | OK Kullingshof | 33:26 | 0:00 | G |
| 2 | | Göran Malmberg | IK Gandvik | 33:56 | 0:30 | G |
| 3 | | Ingemar Holmberg | IF Hagen | 36:30 | 3:04 | G |
| 4 | | Roland Aasa | IK Uven | 36:58 | 3:32 | G |
| 5 | | Arne Fredholm | Frölunda OL | 49:49 | 16:23 | B |
| 6 | | Totte Holm | Markbygdens OK | 53:46 | 20:20 | |
| 7 | | Folke Hörstrand | OK Klyftamo | 64:04 | 30:38 | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Roland Dahl | IFK Göteborg | 32:27 | 0:00 | G |
| 2 | | Rune Arvidsson | Markbygdens OK | 34:31 | 2:04 | G |
| 3 | | Åke Nordberg | OK Klyftamo | 39:59 | 7:32 | S |
| 4 | | Henrik Hvoslef | IK Stern | 40:35 | 8:08 | S |
| 5 | | Karl-Axel Johansson | IK Uven | 46:58 | 14:31 | S |
| 6 | | Ingvar Ottosson | Göteborg-Majorna OK | 50:37 | 18:10 | |
| 7 | | Bror Andreasson | Tolered-Utby Ol-klubb | 56:04 | 23:37 | |
| 8 | | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 59:17 | 26:50 | |
| | Lars Ljungberg | Trollhättans SOK | Ej godk. | | |
| H60 | | 3610 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | 34:27 | 0:00 | G |
| 2 | | Dag Lorén | OK Frisene | 38:44 | 4:17 | G |
| 3 | | Kent Olausson | OK Orinto | 41:47 | 7:20 | S |
| 3 | | Christer Westberg | IFK Göteborg | 41:47 | 7:20 | S |
| 5 | | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 46:57 | 12:30 | S |
| 6 | | Lars-Göran Axmalm | Sävedalens AIK | 47:32 | 13:05 | S |
| 7 | | Rolf Gabrielsson | Falköpings AIK OK | 48:52 | 14:25 | S |
| 8 | | Acke Wåhlander | Göteborg-Majorna OK | 49:24 | 14:57 | B |
| 9 | | Jonas Larsson | OK Kullingshof | 52:03 | 17:36 | B |
| 10 | | Tommy Pedersen | OK Orinto | 66:43 | 32:16 | |
| | Jan Olav Carlsson | IF Hagen | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Björn Jägerström | IK Uven | 39:59 | 0:00 | G |
| 2 | | Kent Eriksson | IFK Göteborg | 40:41 | 0:42 | G |
| 3 | | Carl-Henry Andersson | OK Orinto | 41:52 | 1:53 | G |
| 4 | | Leif Rylander | Markbygdens OK | 47:25 | 7:26 | S |
| 5 | | Lasse Hogedal | Vänersborgs SK | 48:20 | 8:21 | S |
| 6 | | Göran Larsson | Vänersborgs SK | 52:21 | 12:22 | S |
| 7 | | Lennart Jakobson | Tibro OK | 62:36 | 22:37 | |
| | Dan Krantz | IK Gandvik | Ej godk. | | |
| | Börje Gustavsson | Trollhättans SOK | Ej godk. | | |
| H50 | | 4370 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Anders Björklund | Sävedalens AIK | 41:23 | 0:00 | G |
| 2 | | Lennart Karlsson | Markbygdens OK | 46:47 | 5:24 | G |
| 3 | | Jerker Netz | Trollhättans SOK | 47:14 | 5:51 | S |
| 4 | | Håkan Sanderi | Lidköpings VSK | 48:14 | 6:51 | S |
| 5 | | Anders Spånér | Sävedalens AIK | 49:20 | 7:57 | S |
| 6 | | Ulf Palmér | Ulricehamns OK | 53:12 | 11:49 | S |
| 7 | | Ingemar Bertilsson | FK Herkules | 62:13 | 20:50 | B |
| 8 | | Owe Törnroth | Hjobygdens OK | 63:54 | 22:31 | |
| 9 | | Bengt-Åke Jansson | Främmestads IK | 70:33 | 29:10 | |
| 10 | | Hans Andersson | IK Gandvik | 71:22 | 29:59 | |
| 11 | | Urban Larsson | IF Hagen | 82:46 | 41:23 | |
| | Conny Sahlin | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| H45 | | 4710 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Roger Hallgren | IFK Göteborg | 40:51 | 0:00 | G |
| 2 | | Mats Lindqvist | Sävedalens AIK | 45:29 | 4:38 | G |
| 3 | | Ulf Wallin | Sjövalla FK | 46:43 | 5:52 | S |
| 4 | | Hans Hultman | Sävedalens AIK | 47:03 | 6:12 | S |
| 5 | | Bo Herdersson | Markbygdens OK | 47:14 | 6:23 | S |
| 6 | | Andrew Lago | Göteborg-Majorna OK | 47:52 | 7:01 | S |
| 7 | | Per-Arne Wahlgren | Sjövalla FK | 47:56 | 7:05 | S |
| 8 | | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 47:58 | 7:07 | S |
| 9 | | Ulf Andersson | Göteborg-Majorna OK | 48:35 | 7:44 | S |
| 10 | | Asgeir Edvardsen | Göteborg-Majorna OK | 49:00 | 8:09 | S |
| 11 | | Erik Hellsvik | IK Gandvik | 49:35 | 8:44 | S |
| 12 | | Stefan Gustafsson | IFK Göteborg | 52:14 | 11:23 | S |
| 13 | | Magnus Wide | FK Herkules | 53:23 | 12:32 | S |
| 14 | | Nils-Olof Larsson | Vänersborgs SK | 55:19 | 14:28 | S |
| 15 | | Thomas Sellgren | Göteborg-Majorna OK | 59:50 | 18:59 | B |
| 16 | | Dick Nyman | Uddevalla IS | 71:04 | 30:13 | |
| 17 | | Lasse Pedersen | Göteborg-Majorna OK | 72:14 | 31:23 | |
| | Jörgen Ivarsson | Hestra IF | Ej start | | |
| | Martin Eickhoff | Sävedalens AIK | Ej start | | |
| H40 | | 5060 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Per Kjellander | Göteborg-Majorna OK | 41:03 | 0:00 | G |
| 2 | | Janne Mattsson | Trollhättans SOK | 42:10 | 1:07 | G |
| 3 | | Bo Hallberg | Falköpings AIK OK | 42:30 | 1:27 | G |
| 4 | | Niklas Johansson | OK Landehof | 44:53 | 3:50 | G |
| 5 | | Ola Wallinder | Göteborg-Majorna OK | 45:08 | 4:05 | G |
| 6 | | Lars G Johansson | Vänersborgs SK | 45:25 | 4:22 | G |
| 7 | | Åke Wijkmark | IF Hagen | 45:34 | 4:31 | G |
| 8 | | Magnus Södervall | IK Gandvik | 47:29 | 6:26 | S |
| 9 | | Peter Strömdahl | OK Skogsvargarna | 47:37 | 6:34 | S |
| 10 | | Per Andersson | Ulricehamns OK | 50:38 | 9:35 | S |
| 11 | | Anders Sträng | Falköpings AIK OK | 50:45 | 9:42 | S |
| 12 | | Jörgen Hallén | Trollhättans SOK | 50:50 | 9:47 | S |
| 13 | | Magnus Bernhed | FK Herkules | 52:02 | 10:59 | S |
| 14 | | Hans Kööhler | Trollhättans SOK | 54:01 | 12:58 | S |
| 15 | | Bengt Grewin | Frölunda OL | 54:43 | 13:40 | S |
| 16 | | Anders Larsson | Vänersborgs SK | 56:21 | 15:18 | S |
| 17 | | Anders Jonsson | OK Klyftamo | 58:37 | 17:34 | S |
| 18 | | Remo Wüst | OK Kullingshof | 94:34 | 53:31 | |
| | Per Sander | Göteborg-Majorna OK | Ej start | | |
| | Uno Sand | IK Gandvik | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Fredrik Sundström | Hestra IF | 39:21 | 0:00 | G |
| 2 | | Martin Svensson | Markbygdens OK | 45:31 | 6:10 | S |
| 3 | | Brett Weihart | OK Orinto | 51:53 | 12:32 | S |
| 4 | | Torbjörn Ödman | Hestra IF | 57:25 | 18:04 | B |
| 5 | | Jonas Höijer | FK Herkules | 67:43 | 28:22 | |
| | Anders Nilsson | OK Skogsstjärnan | Ej start | | |
| H21 | | 5510 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Niklas Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 45:03 | 0:00 | G |
| 2 | | William Rex | OK Landehof | 51:07 | 6:04 | S |
| 3 | | Mikael Adrian | Tolered-Utby Ol-klubb | 51:33 | 6:30 | S |
| 4 | | Mats Ljungblom | Göteborg-Majorna OK | 52:08 | 7:05 | S |
| 5 | | Roger Ivarsson | Fjärås AIK | 52:42 | 7:39 | S |
| 6 | | Jan Hinder | Tolered-Utby Ol-klubb | 54:24 | 9:21 | S |
| 7 | | Per-Åke Bastestad | Tolered-Utby Ol-klubb | 57:37 | 12:34 | S |
| 8 | | Robert Westman | OK Alehof | 58:00 | 12:57 | S |
| 9 | | Andreas Rom | Främmestads IK | 61:06 | 16:03 | S |
| | Örjan Emanuelsson | Tolered-Utby Ol-klubb | Ej start | | |
| H20 | | 5200 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Stefan Jonsson | OK Klyftamo | 37:28 | 0:00 | G |
| 2 | | Oskar Eklöf | IK Ymer | 42:47 | 5:19 | S |
| 3 | | Olof Krantz | IK Gandvik | 44:42 | 7:14 | S |
| 4 | | Anton Udd | Markbygdens OK | 48:34 | 11:06 | S |
| 5 | | Niclas Sahlin | Vänersborgs SK | 49:12 | 11:44 | S |
| 6 | | Jimmy Andersson | OK Kullingshof | 51:41 | 14:13 | S |
| 7 | | Anton Hemlin | IK Uven | 52:55 | 15:27 | S |
| 8 | | Daniel Larsson | Vänersborgs SK | 54:04 | 16:36 | B |
| | Emil Tengvall | Vänersborgs SK | Ej godk. | | |
| | Oscar Ivarsson | Hestra IF | Ej start | | |
| H18 | | 4730 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Albin Pettersson | Mariestads FK | 41:54 | 0:00 | G |
| 2 | | Johan Törnroth | Hjobygdens OK | 42:37 | 0:43 | G |
| 3 | | Rickard Börjesson | Hestra IF | 45:02 | 3:08 | G |
| 4 | | Simon Andersson | OK Kullingshof | 47:04 | 5:10 | S |
| 5 | | Anders Hedberg | Lerums SOK | 48:23 | 6:29 | S |
| 6 | | Gustav Eklöf | IK Ymer | 48:25 | 6:31 | S |
| 7 | | Andreas Karlsson | Mariestads FK | 51:04 | 9:10 | S |
| 8 | | Johan Nyman | IF Hagen | 56:01 | 14:07 | S |
| 9 | | Joakim Ljunglide | OK Kullingshof | 56:47 | 14:53 | S |
| 10 | | Anton Broberg-Holm | IK Gandvik | 57:18 | 15:24 | S |
| 11 | | David Fors | OK Skogsstjärnan | 71:58 | 30:04 | |
| | Simon Sanderi | Lidköpings VSK | Ej godk. | | |
| | Oskar Krantz | IK Gandvik | Ej godk. | | |
| | Rasmus Persson | Falköpings AIK OK | Ej godk. | | |
| | David Hansson | Markbygdens OK | Ej godk. | | |
| H16 | | 3440 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Johan Högstrand | Markbygdens OK | 24:44 | 0:00 | M |
| 2 | | John Persson | OK Alehof | 29:39 | 4:55 | E |
| 3 | | Egil Edvardsen | Göteborg-Majorna OK | 31:20 | 6:36 | G |
| 4 | | Karl-Johan Westberg | OK Tranan | 32:21 | 7:37 | G |
| 5 | | Patrik Eickhoff | Sävedalens AIK | 32:43 | 7:59 | G |
| 6 | | Joel Andersson | IK Gandvik | 33:06 | 8:22 | S |
| 7 | | Joel Nilsson | Lerums SOK | 33:41 | 8:57 | S |
| 8 | | Tobias Mattsson | Trollhättans SOK | 33:42 | 8:58 | S |
| 9 | | Joakim Karlsson | Mariestads FK | 34:02 | 9:18 | S |
| 10 | | Christoffer Andersén | IK Gandvik | 35:23 | 10:39 | S |
| 11 | | Johan Sparrevik | Lerums SOK | 38:31 | 13:47 | B |
| 12 | | Simon Börjeson | Ryda SK | 40:06 | 15:22 | B |
| 13 | | Eric Sand | IK Gandvik | 40:28 | 15:44 | B |
| 14 | | Albert Skaar | Ryda SK | 40:34 | 15:50 | B |
| 15 | | Isak Krantz | IK Gandvik | 41:39 | 16:55 | B |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Erik Claesson | OK Orinto | 24:05 | 0:00 | E |
| 2 | | Joakim Eliasson | OK Alehof | 24:35 | 0:30 | E |
| 3 | | Gabriel Andersson | Ulricehamns OK | 27:55 | 3:50 | E |
| 4 | | Johan Gunnarsson | Lerums SOK | 33:39 | 9:34 | S |
| 5 | | Pontus Johansson | OK Kullingshof | 38:44 | 14:39 | B |
| 6 | | Rasmus Lygner | Lerums SOK | 44:54 | 20:49 | J |
| 7 | | Pelle Rundström | OK Landehof | 56:03 | 31:58 | J |
| | Niklas Helmertz | FK Herkules | Ej godk. | | |
| | Emil Andersson | OK Kullingshof | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Filip Wadsten | OK Landehof | 16:14 | 0:00 | G |
| 2 | | Gustav Hinder | Tolered-Utby Ol-klubb | 17:10 | 0:56 | G |
| 3 | | Tobias Karlsson | OK Landehof | 17:30 | 1:16 | G |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Gudrun Broman | Göteborg-Majorna OK | 31:03 | 0:00 | G |
| 2 | | Ulla Lindhe | IK Stern | 35:41 | 4:38 | G |
| 3 | | Barbro Vallin | Kungälvs OK | 47:38 | 16:35 | B |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Ingrid Rex Wallström | IK Uven | 36:04 | 0:00 | G |
| 2 | | Rosa Johansson | IK Uven | 37:56 | 1:52 | G |
| 3 | | Ingrid Tengeland | IK Gandvik | 45:52 | 9:48 | S |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Ann-Marie Holmström | IK Gandvik | 32:55 | 0:00 | G |
| 2 | | Karin Axelsson | IK Uven | 36:18 | 3:23 | G |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Monica Knutsson | Sävedalens AIK | 36:29 | 0:00 | G |
| | Kerstin Andersson | Ryda SK | Ej start | | |
| | Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Britta Sahlin | Vänersborgs SK | 33:46 | 0:00 | G |
| 2 | | Anne Udd | Markbygdens OK | 34:32 | 0:46 | G |
| 3 | | Kristin Hansson | Markbygdens OK | 35:24 | 1:38 | G |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Maria Skogsberg-Karlsson | Mariestads FK | 34:47 | 0:00 | G |
| 2 | | Katarina Hedberg | Lerums SOK | 45:02 | 10:15 | S |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Jenny Nyman | Vänersborgs SK | 34:35 | 0:00 | G |
| 2 | | Sofia Gustafsson | Vänersborgs SK | 43:27 | 8:52 | S |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Desiré Rex | OK Landehof | 45:53 | 0:00 | G |
| 2 | | Cecilia Groth | Kungälvs OK | 54:56 | 9:03 | S |
| | Camilla Bohman | IF Hagen | Ej godk. | | |
| D20 | | 3580 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Elsa Jansson | Främmestads IK | 30:23 | 0:00 | G |
| 2 | | Lina Larsson | Vänersborgs SK | 36:13 | 5:50 | S |
| 3 | | Terese Wängdahl | OK Gipen | 38:31 | 8:08 | S |
| 4 | | Lovisa Nilsson | Lerums SOK | 40:05 | 9:42 | S |
| 5 | | Ylva Fonselius | FK Herkules | 42:00 | 11:37 | S |
| 6 | | Kristin Skaar | Ryda SK | 43:08 | 12:45 | S |
| 7 | | Tove Udd | Markbygdens OK | 44:21 | 13:58 | B |
| 8 | | Josefin Bertilsson | FK Herkules | 46:13 | 15:50 | B |
| 9 | | Jenny Adolfsson | Lerums SOK | 46:19 | 15:56 | B |
| 10 | | Agnes Abrahamsson | Främmestads IK | 51:46 | 21:23 | |
| 11 | | Ida Engström | Lerums SOK | 59:38 | 29:15 | |
| | Lina Lindqvist | FK Herkules | Ej start | | |
| | Lisa Weimann | IK Uven | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Sara Jonsson | OK Klyftamo | 30:58 | 0:00 | M |
| 2 | | Linda Westerberg | Trollhättans SOK | 39:30 | 8:32 | G |
| 3 | | Sofia Wide | FK Herkules | 42:28 | 11:30 | S |
| 4 | | Amanda Hallén | Trollhättans SOK | 46:03 | 15:05 | S |
| 5 | | sara andersson | OK Flundrehof | 52:12 | 21:14 | B |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Linnea Wahlgren | Sjövalla FK | 21:29 | 0:00 | E |
| 2 | | Elin Högstrand | Markbygdens OK | 21:54 | 0:25 | E |
| 3 | | Johanna Skogum | Markbygdens OK | 23:26 | 1:57 | E |
| 4 | | Amilia Björklund | Sävedalens AIK | 24:02 | 2:33 | E |
| 5 | | Erika Lindqvist | Sävedalens AIK | 25:45 | 4:16 | G |
| 6 | | Anna Wallin | Sjövalla FK | 26:57 | 5:28 | G |
| 7 | | Filippa Spånér | Sävedalens AIK | 28:18 | 6:49 | S |
| | Hanna Wadsten | OK Landehof | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Andreé Wüst | OK Kullingshof | 51:30 | 0:00 | B |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Didrik Eriksson | Lidköpings VSK | 17:59 | 0:00 | B |
| 2 | | Elin Claesson | OK Orinto | 26:18 | 8:19 | |
| | Molly Rundström | OK Landehof | Ej start | | |
| ÖPPEN 2 | | 2430 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Berith Pettersson | Vänersborgs SK | 24:50 | 0:00 | B |
| 2 | | Clara Wallin | Sjövalla FK | 29:30 | 4:40 | B |
| 3 | | Elin Wahlgren | Sjövalla FK | 29:35 | 4:45 | B |
| 4 | | Margareta Holmberg | IF Hagen | 36:15 | 11:25 | |
| ÖPPEN 4 | | 2660 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Anne Hansson | Markbygdens OK | 32:15 | 0:00 | B |
| 2 | | Christer Henriksson | Sävedalens AIK | 35:13 | 2:58 | B |
| | Kjell Thorberntsson | OK Alehof | Ej godk. | | |
| ÖPPEN 5 | | 3440 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Nina Bejbom | Uddevalla OK | 51:01 | 0:00 | B |
| 2 | | Anders Svedin | Lidköpings VSK | 52:40 | 1:39 | B |
| ÖPPEN 7 | | 2480 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Henrik Klasson | OK Gisle | 22:47 | 0:00 | B |
| 2 | | Bengt Classon | OK Orinto | 25:19 | 2:32 | B |
| 3 | | Michael Magnusson | Markbygdens OK | 25:54 | 3:07 | B |
| 4 | | Lennart Jansson | OK Alehof | 27:28 | 4:41 | B |
| 5 | | Marie Högstrand | Markbygdens OK | 28:31 | 5:44 | B |
| 6 | | Lars Andersson | OK Flundrehof | 30:23 | 7:36 | |
| 7 | | Anna-Karin Rödström | Falköpings AIK OK | 34:48 | 12:01 | |
| 8 | | Kurt Ekberg | OK Orinto | 35:39 | 12:52 | |
| 9 | | Cecilie Rom | Främmestads IK | 36:31 | 13:44 | |
| 10 | | Conny Wernersson | OK Orinto | 42:23 | 19:36 | |
| 11 | | Kurt Andersson | OK Kullingshof | 51:10 | 28:23 | |
| 12 | | Lillemor Hallin | OK Landehof | 55:41 | 32:54 | |
| ÖPPEN 8 | | 3950 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Lars Helgesson | Hestra IF | 33:12 | 0:00 | B |
| 2 | | Henrik Sahlström | Främmestads IK | 43:50 | 10:38 | B |
| 3 | | Tomas Tranberg | Markbygdens OK | 44:00 | 10:48 | B |
| 4 | | Linda Gränswall | Främmestads IK | 48:36 | 15:24 | |
| 5 | | Tommy Roos | Falköpings AIK OK | 64:50 | 31:38 | |
| | Stig-Olof Pettersson | Lidköpings VSK | Ej godk. | | |
| ÖPPEN 9 | | 5200 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Christian Holmqvist | Hestra IF | 43:04 | 0:00 | B |
| 2 | | Kristoffer Sideby | Göteborg-Majorna OK | 50:03 | 6:59 | B |
| 3 | | Erik Jonsson | Hestra IF | 58:04 | 15:00 | |
Skapad 2007-03-31 00:23:54 med OLA version 3.5.1