Startlista för Alingsåskretsen mästerskap över lång distans 060509
Ban ID Klass Klass Namn Klubb SI-nummer Övrigt Starttid Lottning Tid Hyrbricka Klubb
5 D10 D10 0,109813
5 D10 Kristin Höög OK Kullingshof 208050 18.34 0,485554
5 D10 Sara Kindlund OK Skogshjortarna 18.35 0,877805
5 D10 Julia Walderstedt OK Skogshjortarna 207266 18.36 0,126958
4 D12 D12 0,516111
4 D12 Jennie Olofsson OK Skogshjortarna 353009 18.30 0,989953
4 D12 Emma Granér OK Kullingshof 27178  18.32 0,994705
4 D12 Annie Majlöv OK Kullingshof 351436  18.37 0,105183
4 D12 Micaela Hoppe OK Kullingshof Ihop med Emma 18.39 0,349368
4 D12 Emma Knutsson OK Kullingshof Ihop med Micaela 18.39 0,605955
4 D12 Veronica Lindgren OK Skogshjortarna 18.42 0,417027
4 D12 Malin Johansson OK Skogshjortarna 18.43 0,408907
4 D12 Sofia Sjögren OK Kullingshof 44408  18.45 0,927944
3 D14 D14 0,18519
3 D14 Lisa Pedersen OK Skogshjortarna 263738 18.33 0,306862
3 D14 Sara Ivarsson OK Kullingshof 44407  18.39 0,269415
3 D14 Olivia Bengtsson OK Skogshjortarna 217676 18.50 0,851412
2 D16 D16 0,195787
2 D20 D20 0,044862
2 D20 Tiina Laas OK Skogshjortarna 15817  18.38 0,870335
2 D20 Hanna Axelsson OK Skogshjortarna 260879  18.49 0,833377
2 D20 Christine Litzell OK Kullingshof 17269  18.58 0,807517
2 D21 D21 0,355188
2 D21 Hanna Johansson OK Skogshjortarna 15830  18.44 0,96637
2 D21 Annelie Litzell OK Kullingshof 17268  18.48 0,886184
2 D21 Sandra Andersson OK Skogshjortarna 28435  18.59 0,111594
2 D21 Jenny Larsson OK Skogshjortarna 262171  19.02 0,045633
3 D35 D35 0,220092
3 D35 Marie Hermansson OK Kullingshof 202444  18.30 0,134513
3 D35 Carina Ivarsson OK Kullingshof 17273  18.32 0,754331
3 D35 Ulla Granér OK Kullingshof 29965  18.47 0,556749
3 D35 Suzy Larsson OK Skogshjortarna 660628  18.53 0,183156
3 D35 Eva Pedersen OK Skogshjortarna 19537 Sen start 18.59 0,377237
3 D35 Irené Andersson OK Kullingshof 17282  19.01 0,845915
3 D45 D45 0,558744
3 D45 Monica Ivarsson OK Skogshjortarna 15812  18.31 0,954133
3 D45 Caisa Peszlén OK Skogshjortarna 15826  18.34 0,135506
3 D45 Margaretha Johansson OK Kullingshof 17262  18.35 0,686969
3 D45 Monika Ljunglide OK Kullingshof 44415  18.38 0,562653
3 D45 Katarina Östling OK Skogshjortarna 302590 18.40 0,868496
3 D45 Gunnel Litzell OK Kullingshof 17267  18.43 0,486006
3 D45 Gunnel Axelsson OK Skogshjortarna 28440  18.44 0,27151
3 D45 Kerstin Larsson OK Skogshjortarna 19525  18.48 0,134945
3 D45 Marianne Johansson OK Kullingshof 17299  18.54 0,176441
3 D45 Berit Ivarsson OK Skogshjortarna 15809  19.00 0,847473
3 D55 D55 0,363649
3 D55 Inger Holmstrand Herrljunga SK Skid o OL 44556  18.42 0,949382
3 D55 Eva Isaksson OK Skogshjortarna 19509  18.51 0,733696
5 H10 H10 0,796675
5 H10 Filip Ottosson OK Skogshjortarna 18.30 0,961626
5 H10 Johan Knutsson OK Kullingshof 18.31 0,84051
5 H10 Erik Brattåsen OK Skogshjortarna 18.32 0,079834
5 H10 Anton Karlsson OK Skogshjortarna 247591 18.33 0,299323
4 H12 H12 0,994434
4 H12 Teodor Truve OK Skogshjortarna 18.31 0,55683
4 H12 Filip Barkestedt OK Kullingshof 29980  18.33 0,114996
4 H12 Johan Ivarsson OK Kullingshof 202449  18.34 0,427209
4 H12 Paul Carter OK Skogshjortarna 18.35 0,401567
4 H12 Albin Arvidsson OK Kullingshof 17288  18.36 0,652738
4 H12 Johan Green OK Skogshjortarna 18.38 0,875441
4 H12 Michael Johansson OK Kullingshof 18.40 0,575867
4 H12 Alexander Roos OK Skogshjortarna 18.44 0,51422
4 H12 Axel Sigl OK Skogshjortarna 331171 18.46 0,953873
4 H12 Fredrik Voksepp OK Skogshjortarna 207231 18.47 0,976671
4 H12 Johan Widell OK Skogshjortarna 18.48 0,750234
4 H12 Joar Petersson OK Skogshjortarna 18.49 0,159515
4 H12 Erik Dahn OK Skogshjortarna 217271 18.50 0,490213
4 H12 David Svensson OK Skogshjortarna 18.51 0,917643
4 H12 Oscar Stenberg OK Skogshjortarna 405524 18.52 0,390084
3 H14 H14 0,781732
3 H14 Albin Östling OK Skogshjortarna 263753 18.36 0,477915
3 H14 Pontus Johansson OK Kullingshof 351447  18.37 0,244753
3 H14 Jesper Sjögren OK Kullingshof 44406  18.41 0,329151
3 H14 Emil Andersson OK Kullingshof 44416  18.45 0,559289
3 H14 Daniel Rönnqvist OK Skogshjortarna 247515 18.46 0,388703
3 H14 Axel Barkestedt OK Kullingshof 44412  18.49 0,717426
3 H14 Rasmus Bäck OK Kullingshof 44414  18.52 0,013667
3 H14 Fredrik Sandberg OK Kullingshof 18.55 0,290308
3 H14 Mathias Hoppe OK Kullingshof 29978  18.56 0,786022
3 H14 Dag Södahl OK Skogshjortarna 18.57 0,022605
3 H14 Arian Ranjbar OK Kullingshof 18.58 0,334351
2 H16 H16 0,375502
2 H16 Rasmus Bengtsson OK Skogshjortarna 214211 18.30 0,526685
2 H16 Markus Krona OK Skogshjortarna 302598 18.31 0,992223
2 H16 Simon Johansson OK Kullingshof 18.34 0,081217
2 H16 Joakim Ljunglide OK Kullingshof 29983  18.43 0,272962
2 H16 Viktor Haggren OK Skogshjortarna 302586 18.52 0,878376
2 H16 Anton Stenlund OK Skogshjortarna 207281 18.56 0,553274
2 H16 Simon Andersson OK Kullingshof 29975  19.01 0,109696
2 H16 Gustav Stenberg OK Skogshjortarna 44726 19.04 0,950457
1 H20 H20 0,632177
1 H20 Jimmy Andersson OK Kullingshof 29974  18.37 0,902615
1 H20 Johan Olofsson OK Skogshjortarna 263746  18.43 0,780819
1 H20 Mikael Axelsson OK Skogshjortarna 19547  18.49 0,659488
1 H21 H21 0,531659
1 H21 Martin Fredriksson OK Skogshjortarna 19517 18.31 0,778548
1 H21 Lars Strömqvist OK Skogshjortarna 247524 18.33 0,387463
1 H21 Thomas Ljung OK Kullingshof 17284  18.34 0,092207
1 H21 Erik Tholén OK Skogshjortarna 28433 18.35 0,963512
1 H21 Max Karle OK Skogshjortarna 239715  18.38 0,795555
1 H21 Lars Ohlsson OK Skogshjortarna 720606 18.40 0,418075
1 H21 Jon Larsson OK Skogshjortarna 17296  18.42 0,117065
1 H21 Kristjan Laas OK Skogshjortarna 262165  18.44 0,25808
1 H21 Stefan Gustafsson IFK Göteborg 354399  18.45 0,905519
1 H21 David Johansson OK Skogshjortarna 302587 18.46 0,115591
1 H21 Marcus Johnsson OK Kullingshof 17300  18.50 0,293571
1 H21 Andreas Ivarsson OK Skogshjortarna 15810  18.51 0,238226
1 H21 Henrik Eliasson IFK Göteborg 830000  18.52 0,680697
1 H35 H35 0,312112
1 H35 Tommy Bäck OK Kullingshof 17270  18.30 0,733857
1 H35 Pär Stenberg OK Skogshjortarna 44424 18.32 0,892687
1 H35 Kjell Einarsson OK Skogshjortarna 640124  18.36 0,470417
1 H35 Hans Voksepp OK Skogshjortarna 302594 18.39 0,15228
1 H35 Thomas Westerlund Herrljunga SK Skid o OL 44566  18.41 0,601109
1 H35 Mats Kindlund OK Tranan 18.47 0,211074
1 H35 Lars Björking OK Skogshjortarna 15804  18.48 0,233224
2 H45 H45 0,122494
2 H45 Gert Ivarsson OK Skogshjortarna 15808  18.35 0,17969
2 H45 Per-Ola Johnsson OK Kullingshof 17298  18.37 0,538979
2 H45 Martin Axelsson OK Skogshjortarna 247523  18.39 0,335856
2 H45 Göran Frisk OK Kullingshof 17275  18.41 0,11062
2 H45 Claes Lindberg OK Skogshjortarna 262172  18.42 0,261429
2 H45 Kent Ivarsson OK Skogshjortarna 15811  18.46 0,928513
2 H45 Jan Ivarsson OK Skogshjortarna 263754  18.50 0,419502
2 H45 Anders Sjögren OK Kullingshof 17274  18.55 0,007867
2 H45 Evert Larsson OK Skogshjortarna 302591  19.00 0,509209
2 H55 H55 0,562608
2 H55 Göran Litzell OK Kullingshof 17266  18.32 0,680064
2 H55 Ronny Andersson OK Skogshjortarna 15821 18.33 0,748563
2 H55 Bertil Johansson OK Skogshjortarna 19522 18.36 0,71472
2 H55 Sture Johansson OK Kullingshof 17261  18.40 0,725652
2 H55 Per Fredriksson OK Skogshjortarna 19516 18.45 0,331278
2 H55 Sten Johansson OK Kullingshof 17279  18.47 0,715775
2 H55 Kalle Johansson OK Skogshjortarna 610001  18.51 0,518288
2 H55 Olle Sandell OK Kullingshof 44409  18.53 0,850838
2 H55 Kjell-Åke Isaksson OK Skogshjortarna 19508  18.54 0,727696
2 H55 Bengt Johansson OK Skogshjortarna 15822 18.57 0,348918
2 H55 Stellan Holmstrand Herrljunga SK Skid o OL 44564  19.03 0,550946
2 H55 Roger Andersson OK Skogshjortarna 19560 19.05 0,424606
3 H65 H65 0,335485
6 Inskolning Inskolning 0,783066
6 Inskolning Emil Edvardsson OK Skogshjortarna 18.30 0,562058
6 Inskolning Arvid Majlöv OK Kullingshof 208019  18.30 0,12126
6 Inskolning Andreas Roos OK Skogshjortarna 18.30 0,839324
6 Inskolning Villiam Truve OK Skogshjortarna 18.30 0,218505
6 Inskolning Emma Johansson OK Skogshjortarna 18.30 0,100316
6 Inskolning Clara sigl OK Skogshjortarna 18.30 0,281697
6 Inskolning Robin Arkblad OK Skogshjortarna 18.30 0,591666
6 Inskolning Linus Sundberg OK Skogshjortarna 19536 18.30 0,696886
6 Inskolning Erik Hillberg OK Skogshjortarna 18.30 0,669853
6 Inskolning Josefina Hennings OK Skogshjortarna 18.30 0,222882
6 Inskolning Emma Widell OK Skogshjortarna 18.30 0,831164
6 Inskolning Emmy Johansson OK Skogshjortarna 18.30 0,119272
6 Inskolning Viktor Truve OK Skogshjortarna 18.30 0,296795
6 Inskolning Linnéa Danielsson OK Skogshjortarna 18.30 0,393076
6 Inskolning Markus Kämpe OK Skogshjortarna 18.30 0,393463