Hjortsöndan, Klassresultatlista
2005-09-25
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Gunnar Johansson | OK Mark | 42:30 | 0:00 | |
| 2 | | Bengt Olausson | OK Orinto | 47:11 | 4:41 | |
| 3 | | Arne Jörlid | Toarps OK | 52:36 | 10:06 | |
| 4 | | Joel Slättmyr | IK Stern | 57:23 | 14:53 | |
| 5 | | Börge Djerf | Lerums SOK | 63:23 | 20:53 | |
| H75 | | 2770 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Urban Spånmark | Mullsjö SOK | 42:49 | 0:00 | |
| 2 | | Olle Gottfridsson | SOK 68 | 43:23 | 0:34 | |
| 3 | | Lars-Gunnar Enström | OK Tranan | 49:42 | 6:53 | |
| 4 | | Arne Svahn | Främmestads IK | 50:28 | 7:39 | |
| 5 | | Said Johansson | Uddevalla IS | 51:48 | 8:59 | |
| 6 | | Matts Mattsson | OK Flundrehof | 55:31 | 12:42 | |
| 7 | | Torsten Björkeroth | OK P4 | 58:46 | 15:57 | |
| 8 | | Ingvar Johansson | Stenungsunds OK | 59:53 | 17:04 | |
| 9 | | Bo Elvingsson | Herrljunga SK Skid o OL | 63:39 | 20:50 | |
| | Ingvar Johansson | Falköpings AIK | Ej godk. | | |
| H70 | | 3800 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Sven Andersson | OK Stigen | 46:57 | 0:00 | |
| 2 | | Atte Heikkilä | OK Gipen | 49:17 | 2:20 | |
| 3 | | Yngve Malmlöf | Floby OK | 50:50 | 3:53 | |
| 4 | | Sven-Johan Persson | IK Gandvik | 51:24 | 4:27 | |
| 5 | | Lars-Erik Höök | IK Gandvik | 53:30 | 6:33 | |
| 6 | | Anders Nilsson | Ryda SK | 56:21 | 9:24 | |
| 7 | | Sture Pettersson | Falköpings AIK | 57:39 | 10:42 | |
| 8 | | Ulf Smedberg | Trollhättans SOK | 60:59 | 14:02 | |
| 9 | | Göran Malmberg | IK Gandvik | 62:45 | 15:48 | |
| 10 | | Kurt Stenberg | IK Gandvik | 64:42 | 17:45 | |
| 11 | | Totte Holm | OK Räven | 66:30 | 19:33 | |
| 12 | | Sture Särdqvist | IK Ymer | 66:48 | 19:51 | |
| | Rolf Johnsson | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| | Alf Kinn | Kinnaströms SK | Ej start | | |
| H65 | | 4000 meter | | 36 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Lars Johansson | Södertälje-Nykvar | 42:46 | 0:00 | |
| 2 | | Gunnar Aronsson | Bredareds IF | 42:48 | 0:02 | |
| 3 | | Matts Mattsson | OK Gipen | 43:31 | 0:45 | |
| 4 | | Tore Pettersson | OK Gipen | 45:08 | 2:22 | |
| 5 | | Ingemar Holmberg | IF Hagen | 45:30 | 2:44 | |
| 6 | | Erland Ling | IK Hakarpspojkarna | 46:45 | 3:59 | |
| 7 | | Harry Sundberg | OK Klyftamo | 49:32 | 6:46 | |
| 7 | | Rune Arvidsson | OK Mark | 49:32 | 6:46 | |
| 9 | | Kurt Rydin | OK Tranan | 51:34 | 8:48 | |
| 10 | | Lennart Nyman | Hestra IF | 52:02 | 9:16 | |
| 11 | | Heikki Rissanen | Mariestads FK | 53:38 | 10:52 | |
| 12 | | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 53:46 | 11:00 | |
| 13 | | Göran Börjesson | OK Alehof | 54:35 | 11:49 | |
| 14 | | Rolf Tollesson | OK Alehof | 55:08 | 12:22 | |
| 15 | | Lars Lång | OK Klyftamo | 55:17 | 12:31 | |
| 16 | | Leif Johansson | Trollhättans SOK | 55:24 | 12:38 | |
| 17 | | Göran Nordh | Trollhättans SK | 57:00 | 14:14 | |
| 18 | | Uno Andersson | OK Klyftamo | 57:48 | 15:02 | |
| 19 | | Bertil Ryberg | OK Klyftamo | 59:46 | 17:00 | |
| 20 | | Ragnar Bewert | OK Landehof | 61:16 | 18:30 | |
| 21 | | Sune Hagström | IK Gandvik | 61:57 | 19:11 | |
| 22 | | Birger Aronsson | Bredareds IF | 63:24 | 20:38 | |
| 23 | | Lennart Östanbäck | IK Ymer | 64:07 | 21:21 | |
| 24 | | Ingvar Josefsson | Rydboholms SK | 65:35 | 22:49 | |
| 25 | | Gunnar Waern | Trollhättans SOK | 69:32 | 26:46 | |
| 26 | | Gunnar Bylund | Rydboholms SK | 69:59 | 27:13 | |
| 27 | | Åke Hermansson | Ryda SK | 71:11 | 28:25 | |
| 28 | | Bengt Hallén | Trollhättans SOK | 73:23 | 30:37 | |
| 29 | | Folke Hörstrand | OK Klyftamo | 75:02 | 32:16 | |
| 30 | | Bo Hagborg | Skene Sim o IS | 77:14 | 34:28 | |
| 31 | | Bengt Wallenius | OK Skogsstjärnan | 79:10 | 36:24 | |
| | Inge Borgliden | Vänersborgs SK | Ej godk. | | |
| | Mats-Erik Andersson | Ulricehamns OK | Ej godk. | | |
| | Rolf Stenström | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| | Håkan Skogum | Skene Sim o IS | Ej start | | |
| | Folke Dahlén | Lidköpings Vinter-SK | Ej start | | |
| H60 | | 4470 meter | | 35 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Rune Sandberg | Uddevalla OK | 41:24 | 0:00 | |
| 2 | | Jan Elfsberg | Falköpings AIK | 44:13 | 2:49 | |
| 3 | | Dag Lorén | OK Frisene | 44:40 | 3:16 | |
| 4 | | Bo-Göran Gunnarsson | OK Mark | 45:26 | 4:02 | |
| 5 | | Lars Tuvesson | Ulricehamns OK | 48:01 | 6:37 | |
| 6 | | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 49:38 | 8:14 | |
| 7 | | Göran Bengtsson | IK Trenne Ullared | 49:57 | 8:33 | |
| 8 | | Lennart Höije | OK Klyftamo | 50:41 | 9:17 | |
| 9 | | Olle Hermansson | IK Ymer | 50:44 | 9:20 | |
| 10 | | Hans Carlsson | OK Orinto | 50:45 | 9:21 | |
| 11 | | Per-Olof Johansson | OK Klyftamo | 51:35 | 10:11 | |
| 12 | | Göte Johansson D-P | OK Tranan | 51:56 | 10:32 | |
| 13 | | Leif Björkman | IK Ymer | 52:04 | 10:40 | |
| 14 | | Lars Ljungberg | Trollhättans SOK | 52:22 | 10:58 | |
| 15 | | Lennart Karlsson | Främmestads IK | 52:34 | 11:10 | |
| 16 | | Kennet Ivehag | Främmestads IK | 53:43 | 12:19 | |
| 17 | | Bernt Kvist | Ulricehamns OK | 53:44 | 12:20 | |
| 18 | | Torgny Grönlund | Trollhättans SOK | 54:49 | 13:25 | |
| 19 | | Bengt-Åke Svensson | IK Ymer | 54:51 | 13:27 | |
| 20 | | Bengt Andersson | Tidaholm SOK Sisu | 56:05 | 14:41 | |
| 21 | | Per Dalberg | IK Stern | 57:03 | 15:39 | |
| 22 | | Bengt Johansson | Sävedalens AIK | 60:42 | 19:18 | |
| 23 | | Styrbjörn Jansson | IF Hagen | 60:43 | 19:19 | |
| 24 | | Sven-Erik Sjöholm | Mullsjö SOK | 61:36 | 20:12 | |
| 25 | | Arne Lorén | OK Frisene | 62:03 | 20:39 | |
| 26 | | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 62:56 | 21:32 | |
| 27 | | Jan Rödström | OK Skogsstjärnan | 68:14 | 26:50 | |
| 28 | | Björn Holmer | Kungälvs OK | 72:29 | 31:05 | |
| 29 | | Christer Henriksgård | OK Klyftamo | 75:08 | 33:44 | |
| 30 | | Thomas Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 75:40 | 34:16 | |
| | Bo Bengtsson | OK Alehof | Ej start | | |
| | Lars Wahlström | Istrums SK | Ej start | | |
| | Kurt Bodin | Gällstads IF | Ej start | | |
| | Lars Sönsteröd | SOK 68 | Ej start | | |
| | Roy Carlsson | Ulricehamns OK | Ej start | | |
| H55 | | 4880 meter | | 27 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Carl-Henry Andersson | OK Orinto | 44:16 | 0:00 | |
| 2 | | Lasse Hogedal | Vänersborgs SK | 47:13 | 2:57 | |
| 3 | | Hans G Bernhard | Mariestads FK | 47:14 | 2:58 | |
| 4 | | Per Ivarsson | Trollhättans SOK | 47:28 | 3:12 | |
| 5 | | Bo Karlsson | Ljungskile FK | 50:58 | 6:42 | |
| 6 | | Per-Arne Källén | Uddevalla OK | 51:52 | 7:36 | |
| 7 | | Lars-Göran Molin | Fritsla VIK | 53:56 | 9:40 | |
| 8 | | Henry Djurbäck | Kinnaströms SK | 54:54 | 10:38 | |
| 9 | | Kjell Martinsson | OK Tranan | 55:02 | 10:46 | |
| 10 | | Karl-Evert Svensson | IF Hagen | 57:23 | 13:07 | |
| 11 | | Stellan Holmstrand | Herrljunga SK Skid o OL | 57:26 | 13:10 | |
| 12 | | Björn Engström | Lerums SOK | 60:29 | 16:13 | |
| 13 | | Roger Karlsson | OK Skogsstjärnan | 60:32 | 16:16 | |
| 14 | | Leif Rylander | Kinnaströms SK | 62:46 | 18:30 | |
| 15 | | Kent Olausson | OK Orinto | 63:01 | 18:45 | |
| 16 | | Sture Grytheim | Elfsborg SOK | 63:38 | 19:22 | |
| 17 | | Lars Larsson | OK Frisene | 67:01 | 22:45 | |
| 18 | | Bengt Mattsson | OK Orinto | 69:09 | 24:53 | |
| 19 | | Sven-Erik Johansson | Mariestads FK | 69:55 | 25:39 | |
| 20 | | Jörgen Hallberg | IK Ymer | 70:21 | 26:05 | |
| 21 | | Anders Kumlin | IK Ymer | 76:56 | 32:40 | |
| 22 | | Mats Elofsson | Herrljunga SK Skid o OL | 77:16 | 33:00 | |
| 23 | | Roland Johansson | OK Kullingshof | 89:49 | 45:33 | |
| | Kent Jogeland | IK Ymer | Ej godk. | | |
| | Göran Litzell | OK Kullingshof | Ej godk. | | |
| | Lars Arnesson | Ulricehamns OK | Ej start | | |
| | Lars-Erik Norsten | Herrljunga SK Skid o OL | Ej start | | |
| H55 MOTION | | 3350 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Leif Nilsson | Göteborgs Skidklubb | 46:14 | 0:00 | |
| 2 | | Rune Olausson | OK Gipen | 49:07 | 2:53 | |
| 3 | | Christer Fallgren | Gudhems IF | 51:17 | 5:03 | |
| 4 | | Hasse Johansson | Trollhättans SOK | 60:28 | 14:14 | |
| 5 | | Ingmar Olsson | Herrljunga SK Skid o OL | 63:47 | 17:33 | |
| 6 | | Bengt Frick | Trollhättans SK | 70:01 | 23:47 | |
| | Jan Rosén | IK Ymer | Ej start | | |
| H50 | | 5230 meter | | 34 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Bo Herdersson | OK Mark | 45:53 | 0:00 | |
| 2 | | Björn Pettersson | Ulricehamns OK | 49:08 | 3:15 | |
| 3 | | Krister Caarp | SOK 68 | 51:30 | 5:37 | |
| 4 | | Roger Andersson | Ulricehamns OK | 51:52 | 5:59 | |
| 5 | | Uno Magnusson | IF Hagen | 54:12 | 8:19 | |
| 6 | | Kent Eriksson | IFK Göteborg | 55:30 | 9:37 | |
| 7 | | Yngve Nilsson | OK Gipen | 57:05 | 11:12 | |
| 8 | | Bengt Jonsson | Hestra IF | 57:19 | 11:26 | |
| 9 | | Tommy Westerberg | IF Hagen | 57:38 | 11:45 | |
| 10 | | Alf Siewertz | Gudhems IF | 61:13 | 15:20 | |
| 11 | | Jan-Åke Emilsson | Gudhems IF | 61:21 | 15:28 | |
| 12 | | Mats Hastad | Fellingsbro GOIF | 61:58 | 16:05 | |
| 13 | | Arne Persson | IK Ymer | 64:00 | 18:07 | |
| 14 | | Peder Johansson | OK Skogsstjärnan | 64:32 | 18:39 | |
| 15 | | Peter Larsson | OK Gipen | 66:07 | 20:14 | |
| 16 | | Conny Sahlin | Vänersborgs SK | 67:31 | 21:38 | |
| 17 | | Reine Spetz | Stenungsunds OK | 67:46 | 21:53 | |
| 18 | | Sune Knutsson | Ulricehamns OK | 69:33 | 23:40 | |
| 19 | | Benny Hoffman | Gudhems IF | 70:20 | 24:27 | |
| 20 | | Börje Sundberg | OK Gipen | 71:49 | 25:56 | |
| 21 | | Bo Andersson | Falköpings AIK | 73:46 | 27:53 | |
| 22 | | Gunnar Wass | IF Hagen | 75:21 | 29:28 | |
| 23 | | Bo Andersson | IK Gandvik | 76:20 | 30:27 | |
| 24 | | Bill Andersson | I 15 IF | 79:51 | 33:58 | |
| 25 | | Lennart Svensson | OK Kullingshof | 80:09 | 34:16 | |
| 26 | | Börje Gustavsson | Trollhättans SOK | 81:21 | 35:28 | |
| 27 | | Åke Johannesson | Trollhättans SOK | 92:13 | 46:20 | |
| | Sture Johansson | OK Kullingshof | Ej godk. | | |
| | Bengt Andersson | Främmestads IK | Ej start | | |
| | Henrik Undeland | IFK Göteborg | Ej start | | |
| | Yngve Norell | FK Herkules | Ej start | | |
| | Hans Andersson | IK Gandvik | Ej start | | |
| | Lennart Hålsjö | OK Alehof | Ej start | | |
| | Anders Thomasson | Ulricehamns OK | Ej start | | |
| H45 | | 5870 meter | | 32 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Lennart Larsson | Hestra IF | 43:49 | 0:00 | |
| 2 | | Ulf Palmér | Ulricehamns OK | 47:52 | 4:03 | |
| 3 | | Lennart Karlsson | OK Mark | 51:00 | 7:11 | |
| 4 | | Lennart Josefsson | Rydboholms SK | 51:11 | 7:22 | |
| 5 | | Anders Björklund | Sävedalens AIK | 51:14 | 7:25 | |
| 6 | | Thomas Sellgren | Göteborg-Majorna OK | 55:06 | 11:17 | |
| 6 | | Arne Nåbo | Trollhättans SOK | 55:06 | 11:17 | |
| 8 | | Asgeir Edvardsen | Göteborg-Majorna OK | 55:08 | 11:19 | |
| 9 | | Per Andersson | OK Orinto | 57:16 | 13:27 | |
| 10 | | Jerker Netz | Trollhättans SOK | 57:57 | 14:08 | |
| 11 | | Arne Sääf | Gudhems IF | 61:30 | 17:41 | |
| 12 | | Bertil Thomas | Lerums SOK | 61:42 | 17:53 | |
| 13 | | Anders Spåner | Sävedalens AIK | 62:45 | 18:56 | |
| 14 | | Bengt Klasson | Ulricehamns OK | 63:24 | 19:35 | |
| 15 | | Bengt Nilsson | Göteborg-Majorna OK | 64:34 | 20:45 | |
| 16 | | Bengt-Åke Jansson | Främmestads IK | 67:05 | 23:16 | |
| 17 | | Bo Josefsson | Rydboholms SK | 68:12 | 24:23 | |
| 18 | | Mats Sunesson | OK Skogsstjärnan | 69:23 | 25:34 | |
| 19 | | Bengt Ziegler | Lerums SOK | 69:29 | 25:40 | |
| 20 | | Tommy Roos | Falköpings AIK | 69:35 | 25:46 | |
| 21 | | Gunnar Johansson | Trollhättans SOK | 71:40 | 27:51 | |
| 22 | | Per-Anders Furusköld | IK Gandvik | 73:12 | 29:23 | |
| 23 | | Anders Axelsson | Trollhättans SOK | 73:18 | 29:29 | |
| 24 | | Dick Nyman | Uddevalla IS | 76:33 | 32:44 | |
| 25 | | Martin Eickhoff | Sävedalens AIK | 76:44 | 32:55 | |
| 26 | | Claes-Göran Magnusson | Bredareds IF | 76:58 | 33:09 | |
| 27 | | Lars Eriksson | Skene Sim o IS | 79:57 | 36:08 | |
| 28 | | Christer Mannfolk | Ulricehamns OK | 79:59 | 36:10 | |
| 29 | | Robert Andersson | Ryda SK | 86:43 | 42:54 | |
| 30 | | Tord Gustavsson | OK Skogsstjärnan | 112:16 | 68:27 | |
| 31 | | Benny Orsenmark | Sävedalens AIK | 120:38 | 76:49 | |
| | Klas Hoof | Hestra IF | Ej start | | |
| H45 MOTION | | 3830 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Anders Kjellberg | OK Flundrehof | 49:37 | 0:00 | |
| 2 | | Bo Hermansson | Göteborg-Majorna OK | 60:45 | 11:08 | |
| 3 | | Ulf Nordgren | Bredareds IF | 61:37 | 12:00 | |
| 4 | | Steve Svantesson | IK Ymer | 80:48 | 31:11 | |
| H40 | | 6170 meter | | 29 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Bengt Norrman | Trollhättans SOK | 47:39 | 0:00 | |
| 2 | | Thomas Bogren | IF Hagen | 47:56 | 0:17 | |
| 3 | | Roger Hallgren | IFK Göteborg | 49:34 | 1:55 | |
| 4 | | Mats Kristianson | Trollhättans SOK | 50:16 | 2:37 | |
| 5 | | Janne Mattsson | Trollhättans SOK | 50:45 | 3:06 | |
| 6 | | Lars G Johansson | Vänersborgs SK | 51:10 | 3:31 | |
| 7 | | Håkan Schmidt | Trollhättans SOK | 53:17 | 5:38 | |
| 8 | | Magnus Joelsson | SOK 68 | 53:50 | 6:11 | |
| 9 | | Henrik Karlsson | OK Skogsstjärnan | 54:34 | 6:55 | |
| 10 | | Lasse Karlsson | Gudhems IF | 56:25 | 8:46 | |
| 11 | | Per Sander | Göteborg-Majorna OK | 56:26 | 8:47 | |
| 12 | | Jörgen Hallén | Trollhättans SOK | 57:28 | 9:49 | |
| 13 | | Tommy Bäck | OK Kullingshof | 59:10 | 11:31 | |
| 14 | | Mikael Almèn | Främmestads IK | 62:07 | 14:28 | |
| 15 | | Claes Ekberg | Lidköpings Vinter-SK | 63:52 | 16:13 | |
| 16 | | Gunnar Johansson | OK Skogsvargarna | 68:25 | 20:46 | |
| 17 | | Johan Liderud | Lidköpings Vinter-SK | 72:35 | 24:56 | |
| 18 | | Anders Mattsson | OK Kullingshof | 72:46 | 25:07 | |
| 19 | | Ingvar Ivarsson | OK Kullingshof | 75:08 | 27:29 | |
| 20 | | Sören Andersson | Lidköpings Vinter-SK | 75:16 | 27:37 | |
| 21 | | Michael Johansson | Vänersborgs SK | 75:19 | 27:40 | |
| 22 | | Uno Sand | IK Gandvik | 75:20 | 27:41 | |
| 23 | | Tommy Nilsson | Rydboholms SK | 75:30 | 27:51 | |
| 24 | | Börje Persson | OK Alehof | 86:18 | 38:39 | |
| 25 | | Hans-Olof Persson | OK Alehof | 97:39 | 50:00 | |
| | Peter Strömdahl | OK Skogsvargarna | Ej godk. | | |
| | Stefan Aroneng | Hestra IF | Ej start | | |
| | Stefan Gustafsson | IFK Göteborg | Ej start | | |
| | Ulf Andersson | Göteborg-Majorna OK | Ej start | | |
| H35 | | 6800 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Sören Sturesson | Göteborg-Majorna OK | 51:37 | 0:00 | |
| 2 | | Kenneth Johansson | OK Tranan | 55:30 | 3:53 | |
| 3 | | Anders Yngström | Göteborg-Majorna OK | 56:06 | 4:29 | |
| 4 | | Anders Wadsten | OK Landehof | 56:57 | 5:20 | |
| 5 | | Thomas Kullander | Sävedalens AIK | 58:10 | 6:33 | |
| 6 | | Ola Wallinder | Göteborg-Majorna OK | 59:42 | 8:05 | |
| 7 | | Mats Hedman | IF Hagen | 62:09 | 10:32 | |
| 8 | | Thomas Stigsson | Trollhättans SOK | 64:47 | 13:10 | |
| 9 | | Magnus Broback | OK Flundrehof | 68:48 | 17:11 | |
| 10 | | Rikard Fredriksson | Falköpings AIK | 76:38 | 25:01 | |
| | Anders Sträng | Falköpings AIK | Ej godk. | | |
| | Nils Gustavsson | IFK Göteborg | Ej start | | |
| | Joakim Källman | OK Kullingshof | Ej start | | |
| | Mikael Palgrim | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| H35 MOTION | | 4610 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Magnus Lindberg | IK Ymer | 50:55 | 0:00 | |
| 2 | | Mikael Ragnarsson | OK Gipen | 68:51 | 17:56 | |
| 3 | | Thomas Asplund | OK Skogsvargarna | 71:36 | 20:41 | |
| 4 | | Tommy Hartikka | OK Skogsvargarna | 77:30 | 26:35 | |
| 5 | | Christer Henriksson | Sävedalens AIK | 98:38 | 47:43 | |
| | Torbjörn Salomonsson | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| H21 LÅNG | | 11300 meter | | 32 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Thomas Asp | IFK Göteborg | 75:05 | 0:00 | |
| 2 | | Claus Bloch | IFK Göteborg | 79:12 | 4:07 | |
| 3 | | Fredrik Sturesson | Göteborg-Majorna OK | 80:19 | 5:14 | |
| 4 | | Joakim Hederskog | IFK Göteborg | 82:15 | 7:10 | |
| 5 | | Martin Ivarsson | Vänersborgs SK | 87:48 | 12:43 | |
| 6 | | Jonas Hogedal | Vänersborgs SK | 88:09 | 13:04 | |
| 7 | | Nicolai Nielsen | Göteborg-Majorna OK | 88:24 | 13:19 | |
| 8 | | Per-Anders Eggertsen | IF Hagen | 89:23 | 14:18 | |
| 9 | | Daniel Netz | Vänersborgs SK | 93:24 | 18:19 | |
| 10 | | Andreas S Johansson | Göteborg-Majorna OK | 93:43 | 18:38 | |
| 11 | | Fredrik Svensson | IK Hakarpspojkarna | 94:38 | 19:33 | |
| 12 | | Johan Palmér | Ulricehamns OK | 95:07 | 20:02 | |
| 13 | | Mikael Andersson | IK Hakarpspojkarna | 96:15 | 21:10 | |
| 14 | | Markus König | IK Hakarpspojkarna | 99:21 | 24:16 | |
| 15 | | Andreas Holmqvist | Hestra IF | 100:41 | 25:36 | |
| 16 | | Niklas Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 100:52 | 25:47 | |
| 17 | | Joost Talloen | IFK Göteborg | 101:54 | 26:49 | |
| 18 | | Thomas Ljung | OK Kullingshof | 103:03 | 27:58 | |
| 19 | | Marcus Josefsson | Göteborg-Majorna OK | 103:54 | 28:49 | |
| 20 | | Fredrik Johansson | OK Skogsstjärnan | 104:17 | 29:12 | |
| 21 | | Marcus Johnsson | OK Kullingshof | 105:20 | 30:15 | |
| 22 | | Patrik Nordgren | Sävedalens AIK | 105:25 | 30:20 | |
| 23 | | Vidar Faxén | Sävedalens AIK | 108:20 | 33:15 | |
| 24 | | Marcus Andersson | K 3 IF | 111:56 | 36:51 | |
| 25 | | Anders Lövgärd | OK Alehof | 117:26 | 42:21 | |
| 26 | | Björn Norell | FK Herkules | 119:15 | 44:10 | |
| 27 | | Erik Hellsvik | IK Gandvik | 121:25 | 46:20 | |
| 28 | | Dan Krantz | IK Gandvik | 137:09 | 62:04 | |
| | Richard Tengström | Vänersborgs SK | Disk. | | |
| | Jesper Stenström | Vänersborgs SK | Ej start | | |
| | Stefan Larsson | Rydboholms SK | Ej start | | |
| | Per-Åke Bligård | Göteborg-Majorna OK | Ej start | | |
| H21 | | 6800 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Jonas Gustafsson | Vänersborgs SK | 49:56 | 0:00 | |
| 2 | | Mattias Karlsson | OK Alehof | 58:26 | 8:30 | |
| 3 | | Calle Andersson | OK Skogsstjärnan | 59:25 | 9:29 | |
| 4 | | Conny Källman | OK Kullingshof | 61:51 | 11:55 | |
| 5 | | Andreas Melin | OK Gisle | 62:40 | 12:44 | |
| 6 | | Thomas Gustavsson | Gudhems IF | 63:40 | 13:44 | |
| 7 | | Albin Sunesson | OK Skogsstjärnan | 68:58 | 19:02 | |
| 8 | | Andreas Claesson | OK Kullingshof | 70:46 | 20:50 | |
| 9 | | Niklas Fallgren | Gudhems IF | 82:17 | 32:21 | |
| 10 | | Jonas Gustafsson | Göteborg-Majorna OK | 85:01 | 35:05 | |
| 11 | | Erik Frick | Trollhättans SK | 88:37 | 38:41 | |
| 12 | | Andreas Rom | Främmestads IK | 91:05 | 41:09 | |
| | Mattias Andersson | IK Gandvik | Disk. | | |
| | Christian Arnesson | Ulricehamns OK | Ej start | | |
| | Robin Söderström | Stigmännen Karlshamns OK | Ej start | | |
| H21 MOTION | | 4610 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Per Englund | IK Ymer | 53:44 | 0:00 | |
| 2 | | Rickard Björkman | Trollhättans SOK | 63:31 | 9:47 | |
| 3 | | Ted Lystig | FK Herkules | 84:51 | 31:07 | |
| | Niklas Löfström | IK Ymer | Ej start | | |
| | Mikael Svensson | OK Eken | Ej start | | |
| | Staffan Johansson | Göteborgs Skidklubb | Ej start | | |
| | Svante Johansson | Göteborgs Skidklubb | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Daniel Hjortvall | Hestra IF | 66:26 | 0:00 | |
| 2 | | Erik Johansson | Falköpings AIK | 78:32 | 12:06 | |
| 3 | | Mikael Andersson | IK Gandvik | 80:09 | 13:43 | |
| | Johan Andersson | OK Orinto | Ej start | | |
| | Nils Robertsson | OK Mark | Ej start | | |
| H20 MOTION | | 3830 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Anton Udd | Kinnaströms SK | 57:05 | 0:00 | |
| 2 | | Erik Hansson | Bredareds IF | 58:46 | 1:41 | |
| 3 | | Daniel Mauritzon | IF Hagen | 61:58 | 4:53 | |
| 4 | | John Kumlin | IK Ymer | 71:17 | 14:12 | |
| 5 | | Jimmy Andersson | OK Kullingshof | 73:53 | 16:48 | |
| 6 | | Emil Johansson | Trollhättans SOK | 76:31 | 19:26 | |
| 7 | | Daniel Sager | Trollhättans SOK | 76:35 | 19:30 | |
| | Samuel Andersson | IK Gandvik | Ej start | | |
| H16 | | 4780 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Simon Andersson | OK Kullingshof | 39:29 | 0:00 | |
| 2 | | David Boman | Stångenäs AIS | 49:24 | 9:55 | |
| 3 | | Rasmus Persson | Falköpings AIK | 50:03 | 10:34 | |
| 4 | | Andreas Doverstav | IK Ymer | 50:32 | 11:03 | |
| 5 | | Marcus Furusköld | IK Gandvik | 55:18 | 15:49 | |
| 6 | | Markus Grund | OK Roto | 58:12 | 18:43 | |
| 7 | | Simon Johansson | OK Kullingshof | 61:05 | 21:36 | |
| 8 | | Dag Stridh | Stenungsunds OK | 62:57 | 23:28 | |
| 9 | | Björn Svensson | Trollhättans SOK | 65:02 | 25:33 | |
| 10 | | Karl-Mikael Svensson | Lidköpings Vinter-SK | 133:05 | 93:36 | |
| | Joakim Ljunglide | OK Kullingshof | Ej start | | |
| | Magnus Norén | OK Alehof | Ej start | | |
| H14 | | 3830 meter | | 25 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |
| 1 | | Egil Edvardsen | Göteborg-Majorna OK | 38:25 | 0:00 | |
| 2 | | Patrik Eickhoff | Sävedalens AIK | 40:34 | 2:09 | |
| 3 | | Erik Claesson | OK Orinto | 43:42 | 5:17 | |
| 4 | | Albert Skaar | Ryda SK | 44:00 | 5:35 | |
| 5 | | Daniel Josefsson | Rydboholms SK | 44:17 | 5:52 | |
| 6 | | David Johansson | Rydboholms SK | 44:29 | 6:04 | |
| 7 | | Niklas Österlund | IK Ymer | 46:22 | 7:57 | |
| 8 | | Joel Andersson | IK Gandvik | 46:32 | 8:07 | |
| 9 | | Tobias Mattsson | Trollhättans SOK | 47:43 | 9:18 | |
| 10 | | Albin Thunberg | OK Alehof | 47:59 | 9:34 | |
| 11 | | Johan Salomonsson | Vänersborgs SK | 48:10 | 9:45 | |
| 12 | | Markus Junkers | Lerums SOK | 50:29 | 12:04 | |
| 13 | | Erik Kristianson | Trollhättans SOK | 51:15 | 12:50 | |
| 14 | | Isak Krantz | IK Gandvik | 54:13 | 15:48 | |
| 15 | | Eric Sand | IK Gandvik | 58:15 | 19:50 | |
| 16 | | Dan Börjesson | Hestra IF | 58:43 | 20:18 | |
| 17 | | Niklas Brag Jonsson | IK Gandvik | 61:52 | 23:27 | |
