Hjortnatta 2005, Föreningsresultatlista
2005-04-08
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | | | Thomas Johansson | Ej godk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | | | Therese Enenge | Ej start | |
| D14 | 1 | | Lisa Larsson | 48:09 | 0:00 |
| D18 | | | Joanna Larsson | Ej start | |
| D45 | 1 | | Gunilla Larsson | 54:23 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 32 | | Lennart Bengtsson | 88:29 | 20:32 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H35 | | | Roger Gunnarsson | Ej godk. | |
| H35 | | | Henrik Pettersson | Ej start | |
| H60 | 12 | | Roland Nilsson | 85:46 | 43:20 |
| Ö8 | | | Tommy Roos | Ej godk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 2 | | Mikael Olofsson | 68:36 | 0:39 |
| H21 L | 3 | | Magnus Olofsson | 68:51 | 0:54 |
| H21 L | 6 | | Pär Hansson | 72:21 | 4:24 |
| H21 L | 17 | | Johan Ingemarsson | 79:27 | 11:30 |
| H21 L | 28 | | Ola Tengnér | 85:24 | 17:27 |
| H21 L | 41 | | Mats Gustavsson | 101:09 | 33:12 |
| H21 L | | | Jonas Kjäll | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | 1 | | Lina Lindqvist | 32:29 | 0:00 |
| D16 | 2 | | Josefin Bertilsson | 34:34 | 2:05 |
| D21 L | | | Laila B Höglund | Ej start | |
| H35 | 7 | | Jonas Höijer | 68:11 | 15:49 |
| H35 | | | Magnus Bernhed | Ej godk. | |
| H40 | 10 | | Magnus Wide | 62:50 | 11:58 |
| H40 | 12 | | Ragnar Uppström | 76:55 | 26:03 |
| H45 | 6 | | Ingemar Bertilsson | 77:29 | 24:25 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H70 | 3 | | Yngve Malmlöf | 50:02 | 11:53 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | | | Sanna Svensson | Ej start | |
| D21 L | 1 | | Stina Jansson | 64:44 | 0:00 |
| D21 | | | Linda Gränsvall | Ej start | |
| H45 | 5 | | Bengt-Åke Jansson | 71:36 | 18:32 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 2 | | Lisa Hüls | 31:00 | 7:12 |
| H40 | | | Bengt Grewin | Ej godk. | |
| H65 | 6 | | Magne Hagström | 54:16 | 17:11 |
| H65 | 8 | | Arne Fredholm | 62:41 | 25:36 |
| H65 | | | Jan Kjellström | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D45 | 2 | | Jane Johansson | 62:51 | 8:28 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 26 | | Lars Ohlsson | 84:23 | 16:26 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 5 | | Anders Axenborg | 70:49 | 2:52 |
| H21 L | 12 | | Fredrik Sturesson | 76:21 | 8:24 |
| H21 L | 20 | | Anders Höije | 80:39 | 12:42 |
| H21 L | 22 | | Magnus Axelsson | 82:35 | 14:38 |
| H21 L | 23 | | Andreas S Johansson | 82:40 | 14:43 |
| H21 L | 24 | | Fredrik Karlsson | 83:37 | 15:40 |
| H21 L | 30 | | Sören Sturesson | 87:13 | 19:16 |
| H21 L | 31 | | Daniel Wernersson | 87:44 | 19:47 |
| H21 L | | | Tobias Bengtsson | Disk. | |
| H21 L | | | Per-Åke Bligård | Disk. | |
| H21 L | | | Jonas Lundberg | Ej godk. | |
| H21 L | | | David Shepherd | Ej start | |
| H40 | 8 | | Ulf Andersson | 62:07 | 11:15 |
| H40 | | | Björn Karlsson | Ej godk. | |
| H45 | 1 | | Asgeir Edvardsen | 53:04 | 0:00 |
| H45 | 4 | | Sven Börjeson | 71:27 | 18:23 |
| H60 | 9 | | Acke Wåhlander | 63:07 | 20:41 |
| H60 | 10 | | Sune Mentor | 68:23 | 25:57 |
| D65 | 1 | | Gudrun Broman | 48:50 | 0:00 |
| H65 | 5 | | Ulf Jodal | 54:14 | 17:09 |
| H65 | 9 | | Sune Erikers | 121:18 | 84:13 |
| H70 | | | Bengt Franck | Ej godk. | |
| H75 | 1 | | Bengt Borg | 56:15 | 0:00 |
| Ö5 | 3 | | Lisa Ahnoff | 38:11 | 2:33 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | | | Carl-Johan Fredman | Ej start | |
| H21 L | 7 | | Jan Hilding | 73:34 | 5:37 |
| H21 L | 16 | | Rickard Pentonen | 79:17 | 11:20 |
| H21 L | 25 | | Christian Holmqvist | 84:11 | 16:14 |
| H21 L | 36 | | Andreas Holmqvist | 90:09 | 22:12 |
| H21 L | 39 | | Daniel Hjortvall | 93:32 | 25:35 |
| H21 L | | | Rickard Holmqvist | Ej godk. | |
| H21 | 1 | | Lars Olsson | 55:12 | 0:00 |
| H50 | | | Håkan Fredman | Ej start | |
| Ö9 | 1 | | Christian Vejedal | 48:49 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 4 | | Johan Törnroth | 44:48 | 5:30 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 4 | | Lars Renberg | 84:12 | 36:13 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H35 | 4 | | Åke Wijkmark | 60:28 | 8:06 |
| D65 | 2 | | Margareta Holmberg | 58:38 | 9:48 |
| H65 | 3 | | Ingemar Holmberg | 41:30 | 4:25 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | | | Ylva Fonselius | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 1 | | Erik Engstrand | 67:57 | 0:00 |
| H21 L | 4 | | Daniel Grahn | 70:22 | 2:25 |
| H21 L | 9 | | Andréas Andersson | 73:55 | 5:58 |
| H21 L | 11 | | Mattis Nilsson | 74:58 | 7:01 |
| H21 L | 13 | | Johan Greger Larsson | 76:51 | 8:54 |
| H21 L | 33 | | Magnus Arvidsson | 88:41 | 20:44 |
| H21 L | 35 | | Stefan Lund | 90:08 | 22:11 |
| H21 L | | | Bjarne Bäcklund | Ej godk. | |
| H21 L | | | Johan Grahn | Ej start | |
| H21 L | | | Martin Larsson | Ej start | |
| H40 | 3 | | Roger Hallgren | 56:40 | 5:48 |
| H40 | 6 | | Stefan Gustafsson | 59:36 | 8:44 |
| H50 | 4 | | Kjell Ehrencrona | 82:27 | 27:09 |
| H60 | 3 | | Ingemar Lindblom | 50:17 | 7:51 |
| H60 | 7 | | Christer Westberg | 61:12 | 18:46 |
| H65 | 1 | | Roland Dahl | 37:05 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 5 | | Isak Krantz | 39:59 | 7:36 |
| H14 | 10 | | Joel Andersson | 46:47 | 14:24 |
| H16 | 1 | | Erik Andersson | 39:18 | 0:00 |
| H16 | 2 | | Oskar Krantz | 43:19 | 4:01 |
| H40 | | | Stefan Johansson | Ej start | |
| H50 | 3 | | Hans Andersson | 82:25 | 27:07 |
| D55 | 1 | | Ann-Marie Holmström | 36:31 | 0:00 |
| H70 | 2 | | Göran Malmberg | 49:51 | 11:42 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D45 | 4 | | Silke Klick | 66:35 | 12:12 |
| D60 | | | Ulla Lindhe | Ej start | |
| H60 | 1 | | Henrik Hvoslef | 42:26 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 4 | | Stanley Mattsson | 52:42 | 9:40 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 5 | | Gustav Eklöf | 45:53 | 6:35 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 5 | | Per-Olof Fernberg | 54:45 | 11:43 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D45 | 3 | | Lotta Landén | 64:13 | 9:50 |
| H60 | 6 | | Lars Wahlström | 59:07 | 16:41 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H35 | 6 | | 0tto Pile | 63:36 | 11:14 |
| H40 | 14 | | Thomas Blomqvist | 83:25 | 32:33 |
| H40 | 15 | | Johan Byström | 86:57 | 36:05 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | 6 | | Tove Udd | 48:09 | 15:40 |
| H18 | 3 | | Simon Larsson | 53:37 | 7:33 |
| H18 | 4 | | Anton Udd | 58:01 | 11:57 |
| H35 | 2 | | Johan Mars | 57:15 | 4:53 |
| H40 | | | Tomas Tranberg | Ej godk. | |
| H55 | 8 | | Leif Rylander | 74:23 | 31:21 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 38 | | Martin Nilsson | 93:22 | 25:25 |
| H21 | 4 | | Jan Granäng | 68:53 | 13:41 |
| H21 | 7 | | Christian Johansson | 73:51 | 18:39 |
| H35 | 5 | | Martin Ekdala | 63:20 | 10:58 |
| D65 | 3 | | Barbro Vallin | 77:57 | 29:07 |
| H65 | 4 | | Karl-Axel Nilsson | 49:30 | 12:25 |
| Ö7 | 2 | | Lyuba Shtykova | 57:56 | 9:57 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | | | Johan Gunnarsson | Ej start | |
| H14 | 3 | | Johan Sparrevik | 38:13 | 5:50 |
| H14 | 4 | | Max Coxner | 38:53 | 6:30 |
| H14 | 6 | | Joel Nilsson | 42:02 | 9:39 |
| H14 | 8 | | Hugo Engström | 44:55 | 12:32 |
| D16 | 5 | | Ida Engström | 46:06 | 13:37 |
| D18 | 1 | | Jenny Adolfsson | 55:48 | 0:00 |
| H18 | | | Karl Ask | Ej start | |
| D20 | 3 | | Lisa Engström | 49:46 | 8:35 |
| H45 | 7 | | Bertil Thomas | 83:58 | 30:54 |
| H50 | | | Tor Ask | Ej start | |
| D55 | 3 | | Birgit Tisell | 54:30 | 17:59 |
| H55 | 2 | | Olle Adolfsson | 50:33 | 7:31 |
| H55 | | | Björn Engström | Ej start | |
| H60 | | | Conny Tisell | Ej godk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | | | Håkan Sanderi | Ej godk. | |
| H21 L | | | Simon Sanderi | Ej godk. | |
| H40 | 5 | | Claes Ekberg | 58:24 | 7:32 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | | | Roland Svensson | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 1 | | John Persson | 32:23 | 0:00 |
| H14 | 7 | | Joakim Eliasson | 42:38 | 10:15 |
| D16 | | | Maria Eliasson | Ej start | |
| H21 | 5 | | Anders Lövgärd | 71:02 | 15:50 |
| H55 | 7 | | Sten Olsson | 72:17 | 29:15 |
| Ö7 | 1 | | Kristin Olsson | 47:59 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 29 | | Andreas Svensson | 86:00 | 18:03 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | 8 | | Lennart Larsson | 92:58 | 39:54 |
| Ö4 | 1 | | Håkan Karlsson | 53:09 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | 2 | | Dag Lorén | 47:55 | 5:29 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | | | Ove Svensson | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | | | Rickard Hilmersson | Ej godk. | |
| D55 | 2 | | Eva Höije | 51:04 | 14:33 |
| H60 | 4 | | Åke Nordberg | 52:50 | 10:24 |
| H60 | 5 | | Lennart Höije | 56:41 | 14:15 |
| H60 | 11 | | Christer Henriksgård | 72:07 | 29:41 |
| H65 | | | Folke Hörstrand | Disk. | |
| Ö5 | 1 | | Veronica Hilmersson | 35:38 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 3 | | Simon Andersson | 43:36 | 4:18 |
| H16 | | | Simon Johansson | Ej start | |
| H18 | | | Jimmy Andersson | Ej start | |
| D20 | 2 | | Christine Litzell | 49:07 | 7:56 |
| H21 L | 40 | | Thomas Ljung | 94:47 | 26:50 |
| D21 | 1 | | Annelie Litzell | 57:49 | 0:00 |
| H21 | 3 | | Conny Källman | 62:20 | 7:08 |
| H21 | 6 | | Marcus Johnsson | 72:41 | 17:29 |
| H21 | 8 | | Andreas Claesson | 75:04 | 19:52 |
| D40 | 2 | | Marianne Johansson | 51:58 | 15:43 |
| D40 | | | Irené Andersson | Ej start | |
| H40 | 7 | | Tommy Bäck | 60:50 | 9:58 |
| H40 | 13 | | Kurt Andersson | 79:03 | 28:11 |
| H45 | | | Anders Sjögren | Ej start | |
| H70 | 1 | | Sten Johansson | 38:09 | 0:00 |
| Ö5 | 2 | | Per-Ola Johnsson | 35:40 | 0:02 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö5 | 9 | | Lillemor Hallin | 91:43 | 56:05 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | | | Bo Herdersson | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 2 | | Erik Claesson | 36:22 | 3:59 |
| H45 | | | Per Andersson | Ej godk. | |
| H55 | 1 | | Carl-Henry Andersson | 43:02 | 0:00 |
| H55 | 6 | | Kent Olausson | 58:29 | 15:27 |
| H55 | 9 | | Tommy Pedersen | 85:21 | 42:19 |
| H75 | | | Bengt Olausson | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 15 | | Fredrik Persson | 78:36 | 10:39 |
| H21 L | 27 | | Jacob Svensson | 84:31 | 16:34 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H70 | | | Totte Holm | Disk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 10 | | Erik Adolfsson | 74:35 | 6:38 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H40 | 2 | | Peter Strömdahl | 54:32 | 3:40 |
| H60 | 8 | | Ingemar Wiklund | 61:28 | 19:02 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 19 | | Mattias Larsson | 80:31 | 12:34 |
| H21 L | | | Mats Kindlund | Disk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö2 | 1 | | Lennart Andersson | 24:46 | 0:00 |
| Ö5 | 5 | | Urban Andersson | 38:59 | 3:21 |
| Ö5 | 6 | | Anna Karlsson | 44:41 | 9:03 |
| Ö5 | 7 | | Gunnel Karlsson | 70:23 | 34:45 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | 2 | | Jan Hansson | 54:55 | 1:51 |
| Ö5 | 8 | | Christina Birath | 73:11 | 37:33 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 2 | | Robin Söderström | 60:37 | 5:25 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 1 | | Erika Lindqvist | 23:48 | 0:00 |
| H14 | 9 | | Patrik Eickhoff | 45:14 | 12:51 |
| H21 L | 14 | | Kalle Wrane | 78:14 | 10:17 |
| H21 L | 34 | | Mikael Öhgren | 89:21 | 21:24 |
| H21 L | | | Patrik Nordgren | Ej start | |
| H40 | 4 | | Hans Hultman | 56:58 | 6:06 |
| H45 | 3 | | Mats Lindqvist | 67:16 | 14:12 |
| D50 | | | Monica Knutsson | Ej start | |
| H55 | | | Lars-Göran Axmalm | Ej start | |
| Ö7 | 3 | | Martin Eickhoff | 58:47 | 10:48 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 2 | | Lars Johansson | 41:07 | 4:02 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 37 | | Per-Åke Bastestad | 90:40 | 22:43 |
| H40 | 1 | | Maths Carlsson | 50:52 | 0:00 |
| Ö2 | 2 | | Eive Jerkstrand | 31:30 | 6:44 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H40 | 9 | | Martin Mandinger | 62:15 | 11:23 |
| H50 | 1 | | Hans Ekberg | 55:18 | 0:00 |
| H50 | 2 | | Jan-Åke Sörliklev | 63:30 | 8:12 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 1 | | Gabriel Andersson | 23:06 | 0:00 |
| D20 | 1 | | Carolina Klasson | 41:11 | 0:00 |
| H35 | 3 | | Henrik Svensson | 60:19 | 7:57 |
| H65 | 7 | | Mats-Erik Andersson | 56:31 | 19:26 |
| Ö5 | 4 | | Bengt Klasson | 38:32 | 2:54 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 11 | | Johan Salomonsson | 64:58 | 32:35 |
| D16 | 3 | | Lina Larsson | 40:19 | 7:50 |
| D16 | 4 | | Sofia Salomonsson | 44:36 | 12:07 |
| H18 | 1 | | Daniel Larsson | 46:04 | 0:00 |
| H18 | 2 | | Niclas Sahlin | 49:56 | 3:52 |
| D21 L | 2 | | Emelie Svalin | 70:30 | 5:46 |
| H21 L | 8 | | Tommy Andersson | 73:45 | 5:48 |
| H21 L | 18 | | Martin Ivarsson | 79:42 | 11:45 |
| H21 L | 21 | | Jonas Hogedal | 82:08 | 14:11 |
| H21 L | | | Jonas Gustafsson | Disk. | |
| H21 L | | | Jesper Stenström | Ej start | |
| D21 | 2 | | Sofia Norlenius | 74:30 | 16:41 |
| H35 | 1 | | Anders Carlsson | 52:22 | 0:00 |
| H35 | 8 | | Anders Larsson | 76:18 | 23:56 |
| D40 | 1 | | Britta Sahlin | 36:15 | 0:00 |
| D40 | | | Annette Falck-Larsson | Ej start | |
| H40 | 11 | | Lars G Johansson | 76:24 | 25:32 |
| H45 | | | Nils-Olof Larsson | Ej start | |
| H50 | 5 | | Göran Larsson | 82:46 | 27:28 |
| H55 | 3 | | Lasse Hogedal | 50:51 | 7:49 |
| D60 | 1 | | Birgitta Stenström | 60:06 | 0:00 |
| U2 | 1 | | Emely Pettersson | 30:00 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö9 | 2 | | Mikael Adrian | 62:04 | 13:15 |
Skapad 2005-04-09 00:15:31 med OLA version 3.3.0