Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H75 (3) 2310 m
1 Ture Gunnarsson 28 6 Göteborg-Majorna OK 33:20 G
2 Bengt Olausson 25 20 OK Orinto 41:33 S
3 Karlerik Fransson 28 20 Trollhättans SOK 50:30 B
H70 (8) 2780 m
1 Sten Johansson 34 20 OK Kullingshof 36:01 G
2 Sven-Johan Persson 31 20 IK Gandvik 38:23 G
3 Leif Hjertqvist 34 6 IK Stern 41:48 S
4 Stig Sahl 33 20 IF Hagen 44:19 S
5 Björn Broman 31 6 Göteborg-Majorna OK 46:50 S
6 Bertil Johansson 31 20 Kinnaströms SK 49:24 S
7 Åke Johansson 31 20 Trollhättans SOK 49:26 S
8 Bengt Franck 32 6 Göteborg-Majorna OK 55:26 B
H65 (5) 3280 m
1 Ingemar Holmberg 37 20 IF Hagen 44:08 G
2 Arne Fredholm 37 6 Frölunda OL 52:33 S
3 Totte Holm 35 20 OK Räven 60:09 S
4 Folke Hörstrand 36 20 OK Klyftamo 69:06
Göran Malmberg 35 20 IK Gandvik Felst.
H60 (15) 3800 m
1 Henrik Hvoslef Bäkkelaget 44:41 G
2 Mats Jodal 41 6 Göteborg-Majorna OK 47:11 G
3 Lars Ljungberg 42 20 Trollhättans SOK 55:23 S
4 Göran Jönsson 41 20 Trollhättans SOK 57:38 S
5 Roland Nilsson 44 20 Falköpings AIK 57:49 S
6 Ingemar Lindblom 44 6 IFK Göteborg 57:51 S
7 Lennart Karlsson 42 20 Främmestads IK 64:39 B
8 Ingvar Ottosson 40 6 Göteborg-Majorna OK 72:16
9 Sune Erikers 40 6 Göteborg-Majorna OK 73:55
10 Ingemar Wiklund 43 20 OK Skogsvargarna 77:32
11 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg 79:38
12 Leif Olofsson 42 20 OK Flundrehof 81:03
13 Lennart Höije 43 20 OK Klyftamo 88:01
Åke Nordberg 42 20 OK Klyftamo Felst.
Björn Holmer 43 6 Kungälvs OK ej start
H55 (8) 4300 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 46:34 G
2 Dan Krantz 48 20 IK Gandvik 72:21
3 Kent Olausson 46 20 OK Orinto 77:31
Roland Johansson 49 20 OK Kullingshof Felst.
Christer Henriksgård 45 20 OK Klyftamo Felst.
Tommy Pedersen 46 20 OK Orinto Felst.
Leif Rylander 48 20 Kinnaströms SK ej start
Torbjörn Wikström 47 7 OK Nackhe ej start
H50 (12) 4780 m
1 Lasse Hogedal 50 20 Vänersborgs SK 52:47 G
2 Hans Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 59:50 S
3 Per-Ola Johnsson 52 20 OK Kullingshof 64:57 S
4 Kent Eriksson 51 6 IFK Göteborg 65:27 S
5 Björn Engström 50 6 Lerums SOK 65:38 S
6 Robert Jessen 52 20 Främmestads IK 68:19 S
7 Bengt Andersson 54 20 Främmestads IK 68:24 S
8 Kjell Ehrencrona 53 6 IFK Göteborg 84:26
Bo Andersson 53 20 Falköpings AIK Felst.
Uno Magnusson 54 20 IF Hagen Felst.
Lars Ekberg 53 20 Trollhättans SOK Felst.
Sture Johansson 51 20 OK Kullingshof ej start
H45 (9) 5290 m
1 Torsten Backteman 59 6 Göteborg-Majorna OK 50:45 G
2 Rolf Eckermark 57 6 Göteborg-Majorna OK 60:14 S
3 Ulf Pettersson 54 6 Kungälvs OK 73:54 B
4 Conny Sahlin 55 20 OK Skogsvargarna 84:18
5 Bengt-Åke Jansson 56 20 Främmestads IK 85:17
6 Per-Anders Furusköld 57 20 IK Gandvik 100:44
7 Lennart Larsson 57 20 OK Flundrehof 107:58
Anders Björklund 57 6 Sävedalens AIK Felst.
Mats Strandhagen 55 6 Göteborg-Majorna OK ej start
H40 (13) 5780 m
1 Hans Hultman 62 6 Sävedalens AIK 58:42 G
2 Nils-Olof Larsson 60 20 Vänersborgs SK 65:13 S
3 Christer Borg 63 6 Göteborg-Majorna OK 67:26 S
4 Tomas Tranberg 62 20 Kinnaströms SK 68:34 S
5 Lars G Johansson 64 20 Vänersborgs SK 70:24 S
6 Bengt Grewin 63 6 Frölunda OL 71:29 S
7 Pär Claesson 62 6 Sävedalens AIK 78:15 S
8 Stefan Gustafsson 60 6 IFK Göteborg 82:23 S
Uno Sand 63 20 IK Gandvik Felst.
Anders Jonsson 63 20 OK Klyftamo Felst.
Hans Kööhler 63 20 Trollhättans SOK Felst.
Ingvar Ivarsson 63 20 OK Kullingshof ej start
Peter Cederberg 62 20 Vänersborgs SK ej start
H35 (11) 6290 m
1 Bo Hallberg 66 20 Falköpings AIK 54:09 G
2 Bjarne Bäcklund 68 6 IFK Göteborg 55:59 G
3 Anders Yngström 66 6 Göteborg-Majorna OK 59:12 G
4 Anders Carlsson 69 20 Vänersborgs SK 60:53 G
5 Johan Mars 67 20 Kinnaströms SK 64:56 S
6 Peter Strömdahl 65 20 OK Skogsvargarna 66:52 S
7 Åke Wijkmark 66 20 IF Hagen 68:56 S
8 Jan Hinder 65 6 Tolered-Utby Ol-klubb 78:47 B
Magnus Öberg Bernhed 67 6 Göteborg-Majorna OK Felst.
Roger Gunnarsson 65 20 Falköpings AIK ej start
Anders Larsson 67 20 Vänersborgs SK ej start
H21 LÅNG (50) 9910 m
1 (0164) Daniel Grahn 76 6 IFK Göteborg 72:01 G
2 (0238) Andreas S Johansson 76 6 Göteborg-Majorna OK 72:44 G
3 (0160) Fredrik Persson 81 13 Pan-Kristianstad 73:39 G
4 (0150) Henrik Eliasson 83 6 IFK Göteborg 75:40 G
5 (0077) Tommy Andersson 73 20 Vänersborgs SK 76:54 G
6 (0205) Mikael Andersson 79 14 IK Hakarpspojkarna 77:00 G
7 (0431) Lennart Bengtsson 69 7 Falkenbergs OK 77:52 G
8 (0425) Jon Petersson 81 14 IK Hakarpspojkarna 77:56 G
9 (0236) Per-Anders Eggertsen 81 20 IF Hagen 79:25 G
10 (0329) Mattias Larsson 78 20 OK Tranan 79:46 G
11 (-) Johan Grahn 67 6 IFK Göteborg 79:51 G
12 (0766) Niclas Westerberg 85 20 IF Hagen 79:54 G
13 (0228) Magnus Palm 79 1 OK Skogsfalken 80:09 G
14 (0511) Erik Adolfsson 79 20 OK Skogsstjärnan 80:44 G
15 (0023) Martin Larsson 73 6 IFK Göteborg 81:38 S
16 (0142) Ola Skepp 73 6 IFK Göteborg 81:46 S
16 (0371) Mikael Tjernberg 72 20 Vänersborgs SK 81:46 S
18 (0408) Krister Höije 82 14 IK Hakarpspojkarna 83:06 S
19 (0388) Karl Larsson 85 20 OK Kullingshof 84:12 S
20 (0111) Daniel Wernersson 0 6 Göteborg-Majorna OK 84:50 S
21 (0497) Anders Westberg 75 20 IF Hagen 87:26 S
22 (0292) Jonas Hogedal 78 20 Vänersborgs SK 87:38 S
23 (-) Thomas Ljung 73 20 OK Kullingshof 88:45 S
24 (0441) Richard Karlsson 76 6 Göteborg-Majorna OK 89:05 S
25 (0233) Jesper Stenström 70 20 Vänersborgs SK 89:26 S
26 (0639) Fredrik Johansson 86 20 OK Kullingshof 90:01 S
27 (0273) Anders Höije 80 6 Göteborg-Majorna OK 90:34 S
28 (-) Oskar Gustafsson 79 6 Göteborg-Majorna OK 91:47 S
29 (0586) Fredrik Karlsson 72 6 Göteborg-Majorna OK 92:52 S
30 (-) Jens Thorild 73 7 FK Friskus Varberg 93:27 S
31 (0422) Stefan Lund 62 6 IFK Göteborg 93:41 S
32 (-) Björn Karlsson 63 6 Göteborg-Majorna OK 93:48 S
33 (0819) Jakob Physant 78 6 Göteborg-Majorna OK 94:18 S
34 (0343) Patrik Nordgren 81 6 Sävedalens AIK 94:27 S
35 (0334) Peter Thelin 67 14 OK Gisle 96:33 S
36 (0670) Anders Ryvallius 74 20 Vänersborgs SK 97:01 S
37 (0365) Kristoffer Sideby 72 6 Göteborg-Majorna OK 98:26 S
38 (0936) Per-Åke Bastestad 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 105:35 B
39 Ola Wallinder 66 6 Göteborg-Majorna OK 109:42 B
40 (0944) Mattias Hedfjärd 70 20 Gudhems IF 109:59 B
(0531) Henrik Wass 81 20 IF Hagen Felst.
(0456) Rikard Wass 83 20 IF Hagen Felst.
(0043) Martin Claesson 72 6 IFK Göteborg Felst.
(0066) Fredrik Sturesson 72 6 Göteborg-Majorna OK ej start
(0034) Anders Axenborg 77 6 Göteborg-Majorna OK ej start
(0183) Nicolai Nielsen 0 6 Göteborg-Majorna OK ej start
(-) Björn Kristianson 67 6 IFK Göteborg ej start
(0779) Mattias Karlsson 80 6 OK Alehof ej start
(0521) Simon Jakobson 86 20 Tibro AIK SOK ej start
(0653) Tomas Johansson 76 20 Vänersborgs SK ej start
H21 (7) 6290 m
1 Jonas Nilsson 72 6 FK Herkules 56:30 G
2 Ola Nilsson 87 14 OK Gisle 59:03 G
3 Andreas Melin 78 14 OK Gisle 61:04 G
4 Anders Nilsson 72 20 OK Skogsstjärnan 64:27 S
5 Henrik Klasson 73 14 OK Gisle 69:09 S
6 Anders Lövgärd 74 6 OK Alehof 87:17
7 Johan Karlsson 82 20 OK Flundrehof 92:13
H20 (7) 5290 m
1 Erik Lindblom 85 6 IFK Göteborg 48:05 G
2 Tobias Wahlgren 86 14 OK Gisle 55:06 S
3 Stefan Jonsson 87 20 OK Klyftamo 59:54 S
4 Daniel Mauritzon 87 20 IF Hagen 75:22
5 Joakim Millegård 87 6 Sävedalens AIK 75:49
Rickard Björkman 86 20 Trollhättans SOK Felst.
Fajer Wennerberg 85 20 OK Klyftamo Felst.
H16 (12) 4300 m
1 Mattias Nilsson 88 6 OK Alehof 43:27
2 Carl Magnusson 89 20 IF Hagen 43:52
3 Daniel Larsson 88 20 Vänersborgs SK 44:21
4 Niclas Sahlin 88 20 Vänersborgs SK 45:41
5 Jens Dahlstrand 88 6 Lerums SOK 46:07
6 Olof Krantz 88 20 IK Gandvik 47:48
7 Karl Jansson 88 20 Främmestads IK 48:47
8 Oskar Krantz 89 20 IK Gandvik 67:20
9 Emil Johansson 88 20 Trollhättans SOK 78:18
10 Marcus Furusköld 89 20 IK Gandvik 89:31
Jimmy Andersson 88 20 OK Kullingshof Felst.
Jonas Johansson 88 20 Tibro AIK SOK ej start
H14 (4) 2990 m
1 Erik Andersson 90 20 IK Gandvik 27:45
2 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 30:25
3 Joakim Ljunglide 90 20 OK Kullingshof 40:39
Simon Andersson 90 20 OK Kullingshof Felst.
H12 (6) 2290 m
1 Erik Claesson 93 20 OK Orinto 20:17
2 Johan Salomonsson 92 20 Vänersborgs SK 21:34
3 Patrik Eickhoff 92 6 Sävedalens AIK 21:36
4 Eric Sand 92 20 IK Gandvik 23:49
5 Joel Andersson 92 20 IK Gandvik 27:54
Isak Krantz 92 20 IK Gandvik Felst.
D65 (2) 2310 m
1 Gudrun Broman 39 6 Göteborg-Majorna OK 35:09 G
Margareta Holmberg 38 20 IF Hagen Felst.
D60 (3) 2780 m
1 Birgitta Stenström 42 20 Vänersborgs SK 40:29 G
2 Ulla Lindhe 42 6 IK Stern 44:29 G
Lillemor Hallin 40 6 OK Landehof ej start
D55 (3) 2780 m
1 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 45:04 G
2 Eva Höije 46 20 OK Klyftamo 55:01 S
Anna-Lena Nyth 45 7 OK Nackhe ej start
D50 (2) 2780 m
1 Gunilla Hogedal 53 20 Vänersborgs SK 39:29 G
Gunbritt Thorén 50 20 Vänersborgs SK ej start
D45 (3) 3280 m
1 Birgitta Andersson 57 20 Främmestads IK 38:10 G
2 Marianne Klasson 57 20 Ulricehamns OK 45:23 S
3 Inger Westerberg 55 20 IF Hagen 47:53 S
D40 (5) 3280 m
1 Maria Widmark 63 20 IF Hagen 39:09 G
2 Britta Sahlin 61 20 OK Skogsvargarna 42:33 G
3 Irené Andersson 63 20 OK Kullingshof 45:51 S
4 Monika Ljunglide 60 20 OK Kullingshof 64:01
Marianne Johansson 61 20 OK Kullingshof ej start
D21 LÅNG (7) 6290 m
1 (0029) Laila B Höglund 62 6 FK Herkules 56:22 G
2 (0115) Emelie Svalin 80 20 Vänersborgs SK 63:25 S
3 (0112) Maria Holmstrand 79 6 IFK Göteborg 71:14 S
4 (0081) Elsa Törnros 82 15 Tumba-Mälarhöjden OK 72:14 S
5 (0289) Erika Svennberg 81 20 IF Hagen 84:21 B
(0170) Sara Svensson 82 6 Göteborg-Majorna OK Felst.
(0175) Stina Jansson 84 20 Främmestads IK ej start
D21 (3) 4300 m
1 Malin Danielsson 80 20 IF Hagen 60:53 G
Annelie Litzell 82 20 OK Kullingshof Felst.
Pia Johansson 71 6 OK Landehof ej start
D20 (6) 3800 m
1 Anna-Karin Claesson 86 20 OK Kullingshof 43:58 G
2 Carolina Klasson 86 20 Ulricehamns OK 50:40 S
3 Linda Klasson 84 20 Ulricehamns OK 53:53 S
4 Christine Litzell 86 20 OK Kullingshof 55:17 S
5 Lisa Engström 86 6 Lerums SOK 76:01
Emelie Dahlberg 86 20 Falköpings AIK Felst.
D16 (7) 3390 m
1 Elsa Jansson 88 20 Främmestads IK 31:03
2 Sanna Svensson 89 20 Främmestads IK 40:30
3 Ida Engström 89 6 Lerums SOK 52:02
4 Matilda Thorén 89 20 Vänersborgs SK 59:10
5 Johanna Stolt 89 20 Vänersborgs SK 63:21
6 Malin Larsson 89 20 Främmestads IK 66:24
Sofia Salomonsson 89 20 Vänersborgs SK ej start
D14 (4) 2990 m
1 Jenny Furusköld 91 20 IK Gandvik 39:11
2 Ylva Fonselius 90 6 IF Marin Väst 46:38
3 Lina Dahlberg 90 20 Falköpings AIK 51:12
Lina Larsson 90 20 Vänersborgs SK ej start
D12 (1) 2290 m
1 Malin Dahlberg 93 20 Falköpings AIK 34:10
U4 (2) 2990 m
1 Hanna Westerberg 91 6 IF Marin Väst 72:14
2 Emma Garmer 91 6 IF Marin Väst 72:16
U3 (1) 2290 m
1 Sara Lund 90 6 IFK Göteborg 23:36
Öppen 1 (1) 1790 m
1 Lennart Arvidsson 20 IK Ymer 47:19 B
Öppen 2 (8) 2290 m
1 Martin Nilsson 20 OK Räven 21:39 B
2 Lennart Andersson 20 SOK 68 22:32 B
3 Joel Nilsson 6 Lerums SOK 23:56 B
3 Max Coxner 6 Lerums SOK 23:56 B
5 Lovisa Nilsson 6 Lerums SOK 26:42 B
6 Malin Hedberg 6 Lerums SOK 26:44 B
7 Christina Nilsson 6 Lerums SOK 30:17
8 Urban Andersson 20 SOK 68 31:28
Öppen 4 (5) 2990 m
1 Lars-Erik Andersson 6 Lerums SOK 48:40 B
2 Ellinor larsson 20 Vänersborgs SK 49:23 B
2 Carolina Josefsson 20 Vänersborgs SK 49:23 B
4 Anders Dahlberg 20 Falköpings AIK 54:38 B
5 Martin Eickhoff 6 Sävedalens AIK 68:38
Öppen 5 (31) 3390 m
1 Anders Ulin 68 12 KFUM Örebro OK 30:40 B
2 Erik Lindgren 20 IF Hagen 31:35 B
3 Weine Fredriksson 47 12 KFUM Örebro OK 31:46 B
4 Hans Göran Pettersson 51 12 KFUM Örebro OK 35:16 B
5 Fredrik Nilsson 68 12 KFUM Örebro OK 36:20 B
6 Kenneth Karlsson 62 16 Vingåkers OK 38:00 B
7 Bo Magnusson 56 12 KFUM Örebro OK 38:14 B
8 Bo Pettersson 56 12 KFUM Örebro OK 38:25 B
9 Ari Hyvönen 67 12 KFUM Örebro OK 38:53 B
10 Niklas Sjögren 52 12 KFUM Örebro OK 39:02 B
11 Anna Grönroos 6 OK Alehof 39:55 B
12 Elmo Soovik 47 12 KFUM Örebro OK 40:55 B
13 Robert Larson 51 12 Hagaby GoIF 43:01
14 Christer Öst 50 12 KFUM Örebro OK 43:37
15 Olof Hermansson 48 12 KFUM Örebro OK 44:02
16 Tony Carlsson 55 12 KFUM Örebro OK 44:12
17 Lars Hellstrandh 47 12 KFUM Örebro OK 45:33
18 Nils-Olov Åsman 46 12 KFUM Örebro OK 47:12
19 Lars Arlebo 46 12 KFUM Örebro OK 49:46
20 Anders Swedin 20 Lidköpings Vinter-SK 50:56
21 Per-Olof Sedström 55 12 KFUM Örebro OK 51:23
22 Magnus Linde 13 Rävetofta OK 51:29
23 Torbjörn Jansson 59 12 KFUM Örebro OK 52:15
24 Hans Andersson 20 IK Gandvik 53:41
25 Ingemar Widén 47 12 KFUM Örebro OK 53:54
26 Marcus Krona 91 20 OK Skogshjortarna 54:01
27 Peter Johansson 60 12 KFUM Örebro OK 54:25
28 Matts Källérus 43 12 KFUM Örebro OK 61:21
29 Emile Nicolas 54 12 KFUM Örebro OK 61:36
30 Per-Anders Norman 59 12 KFUM Örebro OK 77:52
Lennart Bodin 41 12 OK Alferna ej start
Öppen 7 (3) 3800 m
1 Bengt Classon 20 OK Orinto 52:24 B
2 Martin Johansson 6 Göteborg-Majorna OK 89:09
3 Stig-Olof Pettersson 20 Lidköpings Vinter-SK 95:24
Öppen 9 (3) 5780 m
1 Anders Nordahl 12 Hällefors OK 48:53 B
Vidar Svendsen Myrvoll IL Felst.
Martin Rådbo 6 IF Marin Väst Felst.