Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
447 Vänersborgs SK SWE
H21 ELIT (55) 11290 m
1 (0037) Håkan Öhlund 73 14 IK Hakarpspojkarna 1,06,11 G
8 (0130) Tommy Andersson 73 20 Vänersborgs SK 1,13,52 G
9 (0328) Martin Ivarsson 83 20 Vänersborgs SK 1,14,11 S
15 (0420) Robert Enbom 76 20 Vänersborgs SK 1,17,01 S
19 (0374) Jonas Gustafsson 73 20 Vänersborgs SK 1,18,01 S
20 Peter Cederberg 62 20 Vänersborgs SK 1,19,08 S
21 (0322) Mikael Tjernberg 72 20 Vänersborgs SK 1,19,09 S
22 (0461) Richard Tengström 71 20 Vänersborgs SK 1,19,18 S
31 (0310) Jonas Hogedal 78 20 Vänersborgs SK 1,22,40 S
39 (0767) Staffan Johansson 77 20 Vänersborgs SK 1,34,13 B
41 (0955) Tomas Johansson 76 20 Vänersborgs SK 1,37,03 B
H20 ELIT (8) 8540 m
1 (0414) Andreas Johansson 84 20 Rydboholms SK 58,20 G
3 (0865) Daniel Netz 83 20 Vänersborgs SK 1,02,08 G
D21 ELIT (31) 7050 m
1 (0057) Carolin Jonasson 76 14 IK Hakarpspojkarna 55,38 G
7 (0074) Jenny Nyman 69 20 Vänersborgs SK 1,01,03 G
H70 (31) 3620 m
1 Ulf Smedberg 32 20 Trollhättans SOK 37,19 G
8 Rolf Johnsson 32 20 Vänersborgs SK 42,35 S
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
26 Sten Emanuelsson 37 20 Vänersborgs SK 56,41
36 Rolf Stenström 37 20 Vänersborgs SK 1,15,12
Inge Borgliden 36 20 Vänersborgs SK j start
H60 (59) 4340 m
1 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 32,44 G
20 Kenneth Jonsson 42 20 Vänersborgs SK 47,50 B
25 Bo Westerberg 40 20 Vänersborgs SK 51,19
H55 (64) 5020 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 39,46 G
27 Bror Palgrim 45 20 Vänersborgs SK 58,06 B
H55 MOTION (7 3540 m
1 Kurt Svensson 45 20 OK Mark 42,42 S
3 Erling Andersson 45 20 Vänersborgs SK 43,51 S
H50 (45) 5240 m
1 Bo Herdersson 51 20 OK Mark 42,50 G
4 Lasse Hogedal 50 20 Vänersborgs SK 45,20 G
H45 MOTION (1 4170 m
1 Conny Sahlin 55 20 OK Skogsvargarna 42,44 S
2 Göran Enander 55 20 Vänersborgs SK 44,41 S
H40 (36) 6270 m
1 (0389) Bertil Åkesson 63 20 Skene Sim o IS 39,56 G
9 Tomas Andersson 61 20 Vänersborgs SK 49,01 S
25 Nils-Olof Larsson 60 20 Vänersborgs SK 1,03,14
H35 (27) 7130 m
1 (0632) Bjarne Bäcklund 68 6 IFK Göteborg 52,27 G
14 Anders Larsson 67 20 Vänersborgs SK 1,01,46 S
18 Lars G Johansson 64 20 Vänersborgs SK 1,08,50 S
H21 LÅNG (8) 9040 m
1 Per Andersson 70 20 Vänersborgs SK 1,13,35 G
H21 (29) 7130 m
1 Mikael Bergstedt 69 6 Göteborg-Majorna OK 49,06 G
Johan Åhlund 74 20 Vänersborgs SK Felst.
H18 (6) 5020 m
1 (1156) Daniel Muschke 86 20 Falköpings AIK 47,50 G
3 Adam Andreasson 86 20 Vänersborgs SK 53,40 S
H16 (16) 5200 m
1 Oscar Ivarsson 88 20 Hestra IF 43,49
Daniel Axelsson 88 20 Vänersborgs SK j start
D65 (18) 3180 m
1 Eivor Steen-Olsson 37 6 Kungälvs OK 34,34 G
15 Ingrid Borgliden 36 20 Vänersborgs SK 1,10,46
D60 (26) 3480 m
1 Gunnel Svensson 43 20 IK Ymer 37,53 G
2 Birgitta Stenström 42 20 Vänersborgs SK 40,38 G
4 Gunvor Jonsson 42 20 Vänersborgs SK 42,37 S
D55 MOTION (9 2790 m
1 Görel Nordin 47 20 Vänersborgs SK 44,28 S
D50 (21) 3620 m
1 Ingmarie Brander Stran 52 6 Göteborg-Majorna OK 32,36 G
2 Gunilla Hogedal 53 20 Vänersborgs SK 38,43 S
16 Bodil Enander 51 20 Vänersborgs SK 58,00
D40 (22) 4040 m
1 Britta Sahlin 61 20 OK Skogsvargarna 37,36 G
5 Annette Falck-Larsson 61 20 Vänersborgs SK 44,50 S
D35 (10) 4340 m
1 (0055) Elisabeth Bäckström 67 20 Hestra IF 37,32 G
5 Kristin Back 64 20 Vänersborgs SK 50,45 S
D21 (20) 4340 m
1 Ellinor Johansson 70 6 OK Alehof 41,48 G
5 Katarina Andersson 76 20 Vänersborgs SK 43,26 G
11 Inger Cederberg 70 20 Vänersborgs SK 49,05 S
D18 (8) 4040 m
1 Emelie Steen 85 6 Kungälvs OK 40,51 G
3 (0793) Frida Stolt 86 20 Vänersborgs SK 55,50 S
(0821) Sandra Axelsson 86 20 Vänersborgs SK j start
D12 (15) 2900 m
1 Jenny Furusköld 91 20 IK Gandvik 25,09
7 Evelina Johansson 93 20 Vänersborgs SK 29,56
INSKOLNING (2 1550 m
Emil Johansson 84 20 Bredareds IF Godk.
Olivia Nyman 20 Vänersborgs SK Godk.
Öppen 3 (8) 4200 m
1 ANDERS SVENSSON Klubblösa OK 46,48 B
2 INGALILL BACK 20 Vänersborgs SK 48,13 B
Öppen 8 (37) 5090 m
1 (0634) Håkan Eriksson 69 7 FK Friskus Varberg 37,41 B
8 (1107) Gustav Enander 85 20 Vänersborgs SK 47,28 B
Återgå till huvudsidan