Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
429 IK Uven SWE
H70 (31) 3620 m
1 Ulf Smedberg 32 20 Trollhättans SOK 37,19 G
13 Carl-Henrik Hallberg 32 6 IK Uven 49,25 S
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
4 Ingemar Alfredsson 37 6 IK Uven 41,50 S
15 Roland Aasa 37 6 IK Uven 45,42 S
H60 (59) 4340 m
1 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 32,44 G
22 Karl-Axel Johansson 42 6 IK Uven 50,13
H50 (45) 5240 m
1 Bo Herdersson 51 20 OK Mark 42,50 G
5 Björn Jägerström 50 6 IK Uven 45,30 G
H45 (50) 5970 m
1 Lennart Larsson 58 20 Hestra IF 38,23 G
22 Gunnar Håkansson 58 6 IK Uven 1,00,19
36 Göran Håkansson 57 6 IK Uven 1,19,40
H45 MOTION (1 4170 m
1 Conny Sahlin 55 20 OK Skogsvargarna 42,44 S
Mikael Glaerum 57 6 IK Uven j start
H16 (16) 5200 m
1 Oscar Ivarsson 88 20 Hestra IF 43,49
6 Alexander Glaerum 88 6 IK Uven 55,25
7 Robin Swebilius 88 6 IK Uven 57,31
H14 (23) 4170 m
1 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 34,22
8 Erik Håkansson 89 6 IK Uven 38,02
H10 (22) 2120 m
1 Erik Claesson 93 20 OK Orinto 14,16
12 Anton Blom 93 6 IK Uven 24,22
D65 (18) 3180 m
1 Eivor Steen-Olsson 37 6 Kungälvs OK 34,34 G
4 Gunnel Börjesson 38 6 IK Uven 42,43 S
6 Inger Hallberg 37 6 IK Uven 43,11 S
D60 (26) 3480 m
1 Gunnel Svensson 43 20 IK Ymer 37,53 G
17 Elisabeth Aasa 39 6 IK Uven 57,50
D55 (31) 3480 m
1 Eva Alsin 47 20 IK Ymer 31,56 G
5 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 40,16 S
20 Rosa Johansson 47 6 IK Uven 52,36
D45 (24) 4000 m
1 Jane Johansson 57 20 Gudhems IF 37,53 G
11 Lena Håkansson 58 6 IK Uven 51,27 S
Öppen 5 (24) 4170 m
1 Niklas Lorén 20 OK Kullingshof 43,06 B
5 Ingemar Blom 70 6 IK Uven 49,00 B
Öppen 6 (5) 5200 m
1 Egon Johansson 56 20 OK Tranan 1,00,51 B
3 Bengt-Rune Wallström 45 6 IK Uven 1,10,09 B
Öppen 9 (11) 7070 m
1 Anders Sjögren 60 20 OK Kullingshof 50,59 B
10 ULF ELMQVIST 6 IK Uven 1,15,14
Återgå till huvudsidan