Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
424 Ulricehamns OK SWE
H20 ELIT (8) 8540 m
1 (0414) Andreas Johansson 84 20 Rydboholms SK 58,20 G
Christian Arnesson 83 20 Ulricehamns OK j start
H18 ELIT (8) 6780 m
1 Björn Arnesson 85 20 Ulricehamns OK 50,09 G
D20 ELIT (4) 5480 m
1 Lina Hulander 84 20 Ulricehamns OK 55,24 G
3 Linda Klasson 84 20 Ulricehamns OK 1,01,11 G
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
12 Mats-Erik Andersson 38 20 Ulricehamns OK 45,07 S
H55 (64) 5020 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 39,46 G
12 Lars Arnesson 47 20 Ulricehamns OK 51,37 S
21 Lars Tuvesson 44 20 Ulricehamns OK 55,34 S
H55 MOTION (7 3540 m
1 Kurt Svensson 45 20 OK Mark 42,42 S
4 Bernt Josefsson 47 20 Ulricehamns OK 45,04 S
H50 (45) 5240 m
1 Bo Herdersson 51 20 OK Mark 42,50 G
21 Roland Hulander 51 20 Ulricehamns OK 56,48 S
28 Claes-Göran Persson 51 20 Ulricehamns OK 1,03,00 B
H45 (50) 5970 m
1 Lennart Larsson 58 20 Hestra IF 38,23 G
5 Ulf Palmér 56 20 Ulricehamns OK 48,26 S
6 Lars Karlsson 56 20 Ulricehamns OK 49,24 S
15 Roger Andersson 55 20 Ulricehamns OK 55,06 B
23 Bengt Klasson 58 20 Ulricehamns OK 1,00,41
H21 (29) 7130 m
1 Mikael Bergstedt 69 6 Göteborg-Majorna OK 49,06 G
Johan Persson 77 20 Ulricehamns OK Felst.
D45 (24) 4000 m
1 Jane Johansson 57 20 Gudhems IF 37,53 G
2 Ingrid Karlsson 54 20 Ulricehamns OK 38,49 G
D12 (15) 2900 m
1 Jenny Furusköld 91 20 IK Gandvik 25,09
5 Amanda Karlsson 91 20 Ulricehamns OK 29,29
Återgå till huvudsidan