Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
415 Trollhättans SOK SWE
H80 (9) 2720 m
1 Åke Andersson 21 6 IFK Göteborg 41,49 G
Karl-Erik Aktiv 23 20 Trollhättans SOK j start
H75 (15) 3180 m
1 Ture Gunnarsson 28 6 Göteborg-Majorna OK 34,53 G
2 Karlerik Fransson 28 20 Trollhättans SOK 39,53 S
H70 (31) 3620 m
1 Ulf Smedberg 32 20 Trollhättans SOK 37,19 G
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
3 Leif Johansson 37 20 Trollhättans SOK 41,27 S
20 Bengt Hallén 36 20 Trollhättans SOK 46,20 S
H60 (59) 4340 m
1 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 32,44 G
4 Lars Ljungberg 42 20 Trollhättans SOK 36,11 G
32 Torgny Grönlund 42 20 Trollhättans SOK 53,43
H55 (64) 5020 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 39,46 G
5 Leif Boström 45 20 Trollhättans SOK 46,42 S
H50 (45) 5240 m
1 Bo Herdersson 51 20 OK Mark 42,50 G
3 Per Ivarsson 50 20 Trollhättans SOK 43,50 G
11 Hans Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 52,16 S
17 Lars Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 55,02 S
H45 (50) 5970 m
1 Lennart Larsson 58 20 Hestra IF 38,23 G
8 Jerker Netz 57 20 Trollhättans SOK 49,34 S
19 Johan Carlsson 55 20 Trollhättans SOK 57,25 B
29 Gunnar Johansson 58 20 Trollhättans SOK 1,04,26
H35 (27) 7130 m
1 (0632) Bjarne Bäcklund 68 6 IFK Göteborg 52,27 G
8 Bengt Norrman 64 20 Trollhättans SOK 55,58 G
15 Martin Mandinger 65 20 Trollhättans SOK 1,02,56 S
H18 (6) 5020 m
1 (1156) Daniel Muschke 86 20 Falköpings AIK 47,50 G
2 Henrik Carlsson 86 20 Trollhättans SOK 52,36 G
4 Rickard Björkman 86 20 Trollhättans SOK 1,02,48 S
H14 (23) 4170 m
1 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 34,22
5 Pontus Carlsson 89 20 Trollhättans SOK 36,33
Björn Svensson 89 20 Trollhättans SOK j start
H12 (38) 2900 m
1 Johan Bergagård 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 23,52
22 Tobias Mattsson 92 20 Trollhättans SOK 35,08
D60 (26) 3480 m
1 Gunnel Svensson 43 20 IK Ymer 37,53 G
6 Margareta Johansson 41 20 Trollhättans SOK 43,27 S
D50 (21) 3620 m
1 Ingmarie Brander Stran 52 6 Göteborg-Majorna OK 32,36 G
Kerstin Svensson 53 20 Trollhättans SOK j start
D45 (24) 4000 m
1 Jane Johansson 57 20 Gudhems IF 37,53 G
5 Catharina Carlsson 58 20 Trollhättans SOK 47,02 S
20 Margareta Netz 57 20 Trollhättans SOK 1,14,38
D35 MOTION (7 3540 m
1 Lena Karlsson 68 6 OK Alehof 37,45 S
2 Anna-Karin Mattson 67 20 Trollhättans SOK 42,07 S
D21 LÅNG (13) 5240 m
1 (0320) Anna Kopp 71 6 FK Herkules 54,37 G
2 Helena Kortered 69 20 Trollhättans SOK 58,32 G
D21 (20) 4340 m
1 Ellinor Johansson 70 6 OK Alehof 41,48 G
14 (0650) Ann Stridh 84 20 Trollhättans SOK 57,25 S
D18 (8) 4040 m
1 Emelie Steen 85 6 Kungälvs OK 40,51 G
(0749) Maria Svensson 85 20 Trollhättans SOK j start
D10 (25) 2120 m
1 Elin Blick 94 6 OK Alehof 21,31
19 Julia Mattsson 94 20 Trollhättans SOK 28,53
U1 (12) 1550 m
1 Christoffer Johansson 95 20 Trollhättans SOK 14,55
2 Adam Johansson 97 20 Trollhättans SOK 15,05
Öppen 2 (16) 2900 m
1 Joel Nilsson 92 6 Lerums SOK 25,37 B
14 Britta Andersson 45 20 Trollhättans SOK 59,58
Återgå till huvudsidan