Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
308 OK Nackhe SWE
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
H55 (64) 5020 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 39,46 G
22 Torbjörn Wikström 47 7 OK Nackhe 55,49 S
H55 MOTION (7 3540 m
1 Kurt Svensson 45 20 OK Mark 42,42 S
7 Leif Stenström 44 7 OK Nackhe 54,29 B
H50 (45) 5240 m
1 Bo Herdersson 51 20 OK Mark 42,50 G
7 Björn-Olof Waldemarsso 53 7 OK Nackhe 47,13 G
33 Björn Nilsson 52 7 OK Nackhe 1,08,20
D55 (31) 3480 m
1 Eva Alsin 47 20 IK Ymer 31,56 G
19 Anna-Lena Nyth 45 7 OK Nackhe 51,37
Öppen 9 (11) 7070 m
1 Anders Sjögren 60 20 OK Kullingshof 50,59 B
11 Christian Johansson 78 7 OK Nackhe 1,21,41
Återgå till huvudsidan