Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
277 Lidköpings Vinter-SK SWE
H70 (31) 3620 m
1 Ulf Smedberg 32 20 Trollhättans SOK 37,19 G
16 Yngve Andersson 29 20 Lidköpings Vinter-SK 50,32 S
H60 (59) 4340 m
1 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 32,44 G
30 Folke Dahlén 40 20 Lidköpings Vinter-SK 52,48
44 Gunnar Olausson 41 20 Lidköpings Vinter-SK 1,00,10
Bengt Skoog 42 20 Lidköpings Vinter-SK Felst.
Stig-Olof Pettersson 39 20 Lidköpings Vinter-SK j godk.
H35 MOTION (7 4520 m
1 Rikard Fredriksson 67 20 Falköpings AIK 36,42 S
2 Sören Andersson 65 20 Lidköpings Vinter-SK 39,05 S
H12 (38) 2900 m
1 Johan Bergagård 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 23,52
23 Herman Andersson 92 20 Lidköpings Vinter-SK 36,02
H10 (22) 2120 m
1 Erik Claesson 93 20 OK Orinto 14,16
8 Arvid Andersson 94 20 Lidköpings Vinter-SK 21,29
D65 (18) 3180 m
1 Eivor Steen-Olsson 37 6 Kungälvs OK 34,34 G
11 Anna-Lisa Andersson 35 20 Lidköpings Vinter-SK 51,19 B
D55 MOTION (9 2790 m
1 Görel Nordin 47 20 Vänersborgs SK 44,28 S
7 Kristina Backman 46 20 Lidköpings Vinter-SK 1,42,29
D35 MOTION (7 3540 m
1 Lena Karlsson 68 6 OK Alehof 37,45 S
4 Stina Andersson 68 20 Lidköpings Vinter-SK 58,59
Öppen 5 (24) 4170 m
1 Niklas Lorén 20 OK Kullingshof 43,06 B
Anders Swedin 59 20 Lidköpings Vinter-SK Felst.
Öppen 7 (42) 3180 m
1 Jan Larsson 66 20 Rydboholms SK 29,09 B
41 Sam Andersson 33 20 Lidköpings Vinter-SK 1,12,15
Återgå till huvudsidan