Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
257 OK Klyftamo SWE
H18 ELIT (8) 6780 m
1 Björn Arnesson 85 20 Ulricehamns OK 50,09 G
2 (0843) Fajer Wennerberg 85 20 OK Klyftamo 51,40 G
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
22 Lars Lång 37 20 OK Klyftamo 48,04 S
25 Uno Andersson 37 20 OK Klyftamo 54,13
H60 (59) 4340 m
1 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 32,44 G
21 Åke Nordberg 42 20 OK Klyftamo 48,26 B
37 Bertil Ryberg 39 20 OK Klyftamo 55,46
H55 (64) 5020 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 39,46 G
24 Martin Häggblom 48 20 OK Klyftamo 56,53 B
47 Christer Henriksgård 45 20 OK Klyftamo 1,15,53
H14 (23) 4170 m
1 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 34,22
7 Fabian Wennerberg 89 20 OK Klyftamo 37,38
D65 (18) 3180 m
1 Eivor Steen-Olsson 37 6 Kungälvs OK 34,34 G
2 Birgit Lång 38 20 OK Klyftamo 34,54 G
D60 (26) 3480 m
1 Gunnel Svensson 43 20 IK Ymer 37,53 G
10 Margit Ryberg 42 20 OK Klyftamo 48,19 S
D50 (21) 3620 m
1 Ingmarie Brander Stran 52 6 Göteborg-Majorna OK 32,36 G
5 Kristina Larsson 51 20 OK Klyftamo 43,06 S
D45 (24) 4000 m
1 Jane Johansson 57 20 Gudhems IF 37,53 G
14 Inger Johansson 54 20 OK Klyftamo 57,29
D21 (20) 4340 m
1 Ellinor Johansson 70 6 OK Alehof 41,48 G
13 Anna-Karin Ryberg 70 20 OK Klyftamo 50,12 S
16 Jenny Larsson 81 20 OK Klyftamo 1,01,33 B
D14 (24) 3540 m
1 Emelie Unosson 89 20 Bredareds IF 33,22
12 Ida Larsson 90 20 OK Klyftamo 49,17
Öppen 7 (42) 3180 m
1 Jan Larsson 66 20 Rydboholms SK 29,09 B
20 Per-Olof Johansson 42 20 OK Klyftamo 43,14
Återgå till huvudsidan