Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
172 IK Gandvik SWE
H70 (31) 3620 m
1 Ulf Smedberg 32 20 Trollhättans SOK 37,19 G
5 Sven-Johan Persson 31 20 IK Gandvik 40,29 G
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
Kurt Stenberg 34 20 IK Gandvik j start
H60 (59) 4340 m
1 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 32,44 G
40 Sune Hagström 39 20 IK Gandvik 57,36
H50 (45) 5240 m
1 Bo Herdersson 51 20 OK Mark 42,50 G
31 Bo Andersson 53 20 IK Gandvik 1,05,09
Conny Johansson 52 20 IK Gandvik j start
H45 (50) 5970 m
1 Lennart Larsson 58 20 Hestra IF 38,23 G
27 Per-Anders Furusköld 57 20 IK Gandvik 1,04,12
H40 (36) 6270 m
1 (0389) Bertil Åkesson 63 20 Skene Sim o IS 39,56 G
35 Uno Sand 63 20 IK Gandvik 1,23,40
Stefan Johansson 63 20 IK Gandvik j start
H21 LÅNG (8) 9040 m
1 Per Andersson 70 20 Vänersborgs SK 1,13,35 G
4 Erik Hellsvik 60 20 IK Gandvik 1,16,16 G
H14 (23) 4170 m
1 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 34,22
9 Marcus Furusköld 89 20 IK Gandvik 42,44
12 Ragnar Hellsvik 90 20 IK Gandvik 54,37
H12 (38) 2900 m
1 Johan Bergagård 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 23,52
15 Eric Sand 92 20 IK Gandvik 30,20
18 Kevin Hägg 92 20 IK Gandvik 32,07
D70 (9) 2720 m
1 Inga-Lisa Johansson 33 7 Fjärås AIK 37,23 G
6 Ann-Marie Persson 32 20 IK Gandvik 51,54 S
D60 (26) 3480 m
1 Gunnel Svensson 43 20 IK Ymer 37,53 G
22 Kerstin Hagström 40 20 IK Gandvik 1,05,40
D55 (31) 3480 m
1 Eva Alsin 47 20 IK Ymer 31,56 G
10 Anne-Marie Tiveljung 46 20 IK Gandvik 45,06 B
D50 (21) 3620 m
1 Ingmarie Brander Stran 52 6 Göteborg-Majorna OK 32,36 G
3 Ann-Marie Holmström 49 20 IK Gandvik 39,10 S
18 Gullan Andersson 51 20 IK Gandvik 58,56
D16 (9) 4260 m
1 Malin Andersson 87 20 IK Ymer 39,58
6 Olivia Hellsvik 88 20 IK Gandvik 1,02,49
D14 (24) 3540 m
1 Emelie Unosson 89 20 Bredareds IF 33,22
17 Simone Andersson 90 20 IK Gandvik 58,47
Elin Sand 90 20 IK Gandvik j start
D12 (15) 2900 m
1 Jenny Furusköld 91 20 IK Gandvik 25,09
U4 (1) 3540 m
1 Sofia Holmén 87 20 IK Gandvik 54,40
Återgå till huvudsidan