Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
161 Fjärås AIK SWE
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
18 Göran Olofsson 37 7 Fjärås AIK 46,03 S
21 Kurt Johansson 36 7 Fjärås AIK 47,20 S
23 Karl-Erik Holmberg 36 7 Fjärås AIK 49,07 S
H55 (64) 5020 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 39,46 G
41 Benny Ivarsson 47 7 Fjärås AIK 1,05,49
D70 (9) 2720 m
1 Inga-Lisa Johansson 33 7 Fjärås AIK 37,23 G
7 Maj-Britt Larsson 32 7 Fjärås AIK 57,14
D65 (18) 3180 m
1 Eivor Steen-Olsson 37 6 Kungälvs OK 34,34 G
17 Anita Andersson 36 7 Fjärås AIK 1,33,39
D60 (26) 3480 m
1 Gunnel Svensson 43 20 IK Ymer 37,53 G
21 Ann-Catrine Ahlström 41 7 Fjärås AIK 1,03,05
Återgå till huvudsidan