Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
102 OK Alehof SWE
H21 ELIT (55) 11290 m
1 (0037) Håkan Öhlund 73 14 IK Hakarpspojkarna 1,06,11 G
24 (0499) Tobias Olsson 82 6 OK Alehof 1,19,57 S
(0518) Truls Persson 81 6 OK Alehof Felst.
H20 ELIT (8) 8540 m
1 (0414) Andreas Johansson 84 20 Rydboholms SK 58,20 G
(0740) Johnny Hålsjö 83 6 OK Alehof j start
D21 ELIT (31) 7050 m
1 (0057) Carolin Jonasson 76 14 IK Hakarpspojkarna 55,38 G
13 (0175) Anna Grönroos 73 6 OK Alehof 1,05,48 S
16 (0165) Emelie Svalin 80 6 OK Alehof 1,06,59 S
D18 ELIT (6) 5060 m
1 (0560) Malin Hultqvist 86 20 IF Hagen 48,33 G
(0739) Lena Johansson 86 6 OK Alehof Felst.
H65 (44) 4040 m
1 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 35,08 G
29 Lennart Mattsson 37 6 OK Alehof 1,00,42
34 Bengt Fagrell 36 6 OK Alehof 1,09,41
H60 (59) 4340 m
1 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 32,44 G
10 Rolf Tollesson 39 6 OK Alehof 42,23 S
33 Göran Börjesson 40 6 OK Alehof 54,05
43 Gunder Eriksson 43 6 OK Alehof 59,20
48 Arne Boge 39 6 OK Alehof 1,03,17
H55 (64) 5020 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 39,46 G
19 Jack Grönroos 46 6 OK Alehof 54,43 S
H55 MOTION (7 3540 m
1 Kurt Svensson 45 20 OK Mark 42,42 S
5 Bo Bengtsson 44 6 OK Alehof 45,37 S
H50 (45) 5240 m
1 Bo Herdersson 51 20 OK Mark 42,50 G
15 Lennart Jansson 50 6 OK Alehof 53,29 S
H45 (50) 5970 m
1 Lennart Larsson 58 20 Hestra IF 38,23 G
16 Lennart Hålsjö 54 6 OK Alehof 55,27 B
H40 (36) 6270 m
1 (0389) Bertil Åkesson 63 20 Skene Sim o IS 39,56 G
33 Börje Persson 61 6 OK Alehof 1,16,12
H35 (27) 7130 m
1 (0632) Bjarne Bäcklund 68 6 IFK Göteborg 52,27 G
24 Hans-Olof Persson 65 6 OK Alehof 2,07,34
H21 LÅNG (8) 9040 m
1 Per Andersson 70 20 Vänersborgs SK 1,13,35 G
7 Anders Lövgärd 74 6 OK Alehof 1,25,59 S
H21 (29) 7130 m
1 Mikael Bergstedt 69 6 Göteborg-Majorna OK 49,06 G
8 Olle Schälin 73 6 OK Alehof 55,33 S
20 Hans Jörgensen 82 6 OK Alehof 1,14,36 B
H14 (23) 4170 m
1 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 34,22
4 Andreas Ullman 90 6 OK Alehof 36,19
H12 (38) 2900 m
1 Johan Bergagård 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 23,52
2 John Persson 91 6 OK Alehof 24,26
16 Albin Thunberg 92 6 OK Alehof 30,22
20 Johan Blick 92 6 OK Alehof 33,42
31 Emil Karlsson 92 6 OK Alehof 1,34,20
D60 (26) 3480 m
1 Gunnel Svensson 43 20 IK Ymer 37,53 G
13 Elvy Börjesson 41 6 OK Alehof 54,06 B
D55 (31) 3480 m
1 Eva Alsin 47 20 IK Ymer 31,56 G
7 Birgitta Tollesson 45 6 OK Alehof 42,35 S
D55 MOTION (9 2790 m
1 Görel Nordin 47 20 Vänersborgs SK 44,28 S
5 Birgitta Mattsson 36 6 OK Alehof 54,39 B
D50 (21) 3620 m
1 Ingmarie Brander Stran 52 6 Göteborg-Majorna OK 32,36 G
14 Britt-Marie Grönroos 49 6 OK Alehof 56,49
D35 MOTION (7 3540 m
1 Lena Karlsson 68 6 OK Alehof 37,45 S
D21 LÅNG (13) 5240 m
1 (0320) Anna Kopp 71 6 FK Herkules 54,37 G
5 (0349) Karin Kullman 74 6 OK Alehof 1,05,54 S
D21 (20) 4340 m
1 Ellinor Johansson 70 6 OK Alehof 41,48 G
D14 (24) 3540 m
1 Emelie Unosson 89 20 Bredareds IF 33,22
Sara Pedersen 89 6 OK Alehof j start
D10 (25) 2120 m
1 Elin Blick 94 6 OK Alehof 21,31
10 Tilda Karlsson 95 6 OK Alehof 24,45
Elsa Pedersen 94 6 OK Alehof j start
U2 (9) 2120 m
1 Sebastian Hegedüs 90 6 Frölunda OL 20,38
3 Emil Andersson 94 6 OK Alehof 24,21
5 Jonas Thunberg 95 6 OK Alehof 31,54
5 Johannes Olsson 95 6 OK Alehof 31,54
Öppen 1 (10) 2120 m
1 Elin Hansson 20 OK Flundrehof 25,15 B
5 Lena Boge 6 OK Alehof 33,14 B
Öppen 4 (25) 2790 m
1 Hanna Rangert 14 IK Hakarpspojkarna 29,10 B
6 Mats Olsson 51 6 OK Alehof 36,17 B
9 Per-Anders Andersson 65 6 OK Alehof 39,14
Öppen 7 (42) 3180 m
1 Jan Larsson 66 20 Rydboholms SK 29,09 B
2 Magnus Ullman 6 OK Alehof 29,26 B
Öppen 8 (37) 5090 m
1 (0634) Håkan Eriksson 69 7 FK Friskus Varberg 37,41 B
3 (0867) Oscar Svalin 82 6 OK Alehof 44,09 B
Återgå till huvudsidan