Hjortnatta 2003, Klassresultatlista
2003-03-21
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Bengt Borg | Göteborg-Majorna OK | 32:35 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | | Bengt Olausson | OK Orinto | 37:40 | 5:05 | S | 20 |
| 3 | | Tage Fredriksson | Ljungskile FK | 38:52 | 6:17 | S | 2 |
| 4 | | Ture Gunnarsson | Göteborg-Majorna OK | 39:38 | 7:03 | S | 6 |
| 5 | | Rune Axelsson | Lerums SOK | 44:36 | 12:01 | S | 6 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Sven-Johan Persson | IK Gandvik | 35:56 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Björn Broman | Göteborg-Majorna OK | 36:27 | 0:31 | G | 6 |
| 3 | | Bengt Franck | Göteborg-Majorna OK | 39:59 | 4:03 | S | 6 |
| 4 | | Bertil Johansson | Kinnaströms SK | 43:20 | 7:24 | S | 20 |
| 5 | | Stig Sahl | IF Hagen | 47:23 | 11:27 | S | 20 |
| 6 | | Lars-Gunnar Enström | OK Tranan | 51:15 | 15:19 | B | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Sten Johansson | OK Kullingshof | 39:01 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Ulf Jodal | Göteborg-Majorna OK | 43:22 | 4:21 | S | 6 |
| 3 | | Ingemar Holmberg | IF Hagen | 55:45 | 16:44 | B | 20 |
| 4 | | Göran Malmberg | IK Gandvik | 59:26 | 20:25 | | 20 |
| 5 | | Totte Holm | OK Räven | 66:23 | 27:22 | | 20 |
| H60 | | 3730 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Lennart Höije | Mariestads FK | 42:44 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Roland Lagesson | IFK Göteborg | 46:01 | 3:17 | G | 6 |
| 3 | | Tore Pettersson | OK Gipen | 47:42 | 4:58 | S | 2 |
| 4 | | Christer Westberg | IFK Göteborg | 47:57 | 5:13 | S | 6 |
| 5 | | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 50:03 | 7:19 | S | 20 |
| 6 | | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 50:06 | 7:22 | S | 20 |
| 7 | | Åke Nordberg | OK Klyftamo | 50:16 | 7:32 | S | 20 |
| 8 | | Sören Andrén | IF Hagen | 52:59 | 10:15 | S | 20 |
| 9 | | Ivan Ernvid | Nitta IF | 54:56 | 12:12 | S | 20 |
| 10 | | Leif Olofsson | OK Flundrehof | 58:04 | 15:20 | S | 20 |
| 11 | | Lennart Karlsson | Främmestads IK | 59:52 | 17:08 | B | 20 |
| | Sune Erikers | Göteborg-Majorna OK | Ej godk. | | | 6 |
| | Sune Mentor | Göteborg-Majorna OK | Ej start | | | 6 |
| | Björn Holmer | Kungälvs OK | Ej start | | | 6 |
| H55 | | 4060 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Carl-Henry Andersson | OK Orinto | 38:19 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Sören Svensson | Sjövalla FK | 42:12 | 3:53 | S | 6 |
| 3 | | Dag Lorén | OK Frisene | 47:39 | 9:20 | S | 20 |
| 4 | | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 61:34 | 23:15 | | 6 |
| 5 | | Per Knubbe | OK Mark | 62:14 | 23:55 | | 20 |
| 6 | | Acke Wåhlander | Göteborg-Majorna OK | 63:42 | 25:23 | | 6 |
| 7 | | Roland Nilsson | Falköpings AIK | 66:51 | 28:32 | | 20 |
| 8 | | Tommy Pedersen | OK Orinto | 74:34 | 36:15 | | 20 |
| | Sten Olsson | OK Alehof | Ej godk. | | | 6 |
| | Dan Krantz | IK Gandvik | Ej godk. | | | 20 |
| | Bengt Börjesson | OK Alehof | Ej start | | | 6 |
| | Stig Johansson | Falköpings AIK | Ej start | | | 20 |
| H50 | | 4550 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Bo Herdersson | OK Mark | 40:00 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Björn Jägerström | IK Uven | 45:04 | 5:04 | S | 6 |
| 3 | | Yngve Nilsson | OK Gipen | 46:20 | 6:20 | S | 2 |
| 4 | | Hans Ekberg | Trollhättans SOK | 46:28 | 6:28 | S | 20 |
| 5 | | Kjell Ehrencrona | IFK Göteborg | 50:18 | 10:18 | S | 6 |
| 6 | | Lars Ekberg | Trollhättans SOK | 50:46 | 10:46 | S | 20 |
| 7 | | Roland Johansson | OK Kullingshof | 51:13 | 11:13 | S | 20 |
| 8 | | Kent Eriksson | IFK Göteborg | 52:04 | 12:04 | S | 6 |
| 9 | | Sture Johansson | OK Kullingshof | 55:08 | 15:08 | S | 20 |
| 10 | | Per-Ola Johnsson | OK Kullingshof | 66:01 | 26:01 | | 20 |
| 11 | | Björn Engström | Lerums SOK | 66:51 | 26:51 | | 6 |
| 12 | | Håkan Fredman | Hestra IF | 79:44 | 39:44 | | 20 |
| | Åke Johansson | Rydboholms SK | Ej godk. | | | 20 |
| | Sten Blomström | IK Stern | Ej start | | | 6 |
| | Lasse Hogedal | Vänersborgs SK | Ej start | | | 20 |
| H45 | | 4970 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Jan-Åke Sörliklev | Trollhättans SOK | 46:31 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Per Andersson | OK Orinto | 48:50 | 2:19 | G | 20 |
| 3 | | Anders Björklund | Sävedalens AIK | 55:30 | 8:59 | S | 6 |
| 4 | | Bengt-Åke Jansson | Främmestads IK | 70:39 | 24:08 | | 20 |
| 5 | | Bengt Andersson | Främmestads IK | 71:54 | 25:23 | | 20 |
| 6 | | Lennart Larsson | OK Flundrehof | 104:48 | 58:17 | | 20 |
| | Tore Gunnarsson | OK Mark | Ej godk. | | | 20 |
| | Kenneth Andersson | Nässjö OK | Ej godk. | | | 14 |
| | Tommy Roos | Falköpings AIK | Ej godk. | | | 20 |
| | Per-Anders Furusköld | IK Gandvik | Ej start | | | 20 |
| H40 | | 5470 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Erik Hellsvik | IK Gandvik | 48:36 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Tomas Tranberg | Kinnaströms SK | 50:47 | 2:11 | G | 20 |
| 3 | | Andrew Lago | Göteborg-Majorna OK | 55:03 | 6:27 | S | 6 |
| 4 | | Johan Byström | KFUK-KFUM IA Göteborg | 56:22 | 7:46 | S | 6 |
| 5 | | Stefan Gustafsson | Sävedalens AIK | 59:38 | 11:02 | S | 6 |
| 6 | | Tord Hederskog | IFK Göteborg | 60:53 | 12:17 | S | 6 |
| 7 | | Bengt Grewin | Frölunda OL | 63:00 | 14:24 | S | 6 |
| 8 | | Peter Hallenberg | Kinnaströms SK | 80:11 | 31:35 | | 20 |
| 9 | | Nils-Olof Larsson | Vänersborgs SK | 89:29 | 40:53 | | 20 |
| 10 | | Håkan Eriksson | OK Räven | 91:41 | 43:05 | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Lars Helgesson | Hestra IF | 48:56 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Bo Hallberg | Falköpings AIK | 52:35 | 3:39 | G | 20 |
| 3 | | Åke Wijkmark | IF Hagen | 56:09 | 7:13 | S | 20 |
| 4 | | Anders Larsson | Vänersborgs SK | 60:16 | 11:20 | S | 20 |
| 5 | | Sören Rantzow | Toarps OK | 63:27 | 14:31 | S | 20 |
| 6 | | Jonatan Börjesson | Hestra IF | 64:00 | 15:04 | S | 20 |
| 7 | | Otto Pile | KFUK-KFUM IA Göteborg | 65:11 | 16:15 | S | 6 |
| 8 | | Thomas Blomqvist | KFUK-KFUM IA Göteborg | 89:28 | 40:32 | | 6 |
| | Johan Mars | Kinnaströms SK | Ej godk. | | | 20 |
| H21 LÅNG | | 8940 meter | | 48 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | (130) | Tommy Andersson | Vänersborgs SK | 57:24 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | (62) | Fredrik Sturesson | Göteborg-Majorna OK | 60:18 | 2:54 | G | 6 |
| 3 | (27) | Martin Larsson | IFK Göteborg | 61:18 | 3:54 | G | 6 |
| 4 | (220) | Andreas S Johansson | Göteborg-Majorna OK | 61:58 | 4:34 | G | 6 |
| 5 | (589) | Karl Larsson | OK Kullingshof | 62:03 | 4:39 | G | 20 |
| 6 | (428) | Ola Tengnér | FK Friskus Varberg | 62:42 | 5:18 | G | 7 |
| 7 | | Johan Grahn | IFK Göteborg | 63:03 | 5:39 | G | 6 |
| 8 | (604) | Peter Sandqvist | Göteborg-Majorna OK | 63:25 | 6:01 | S | 6 |
| 9 | (237) | Stefan Lund | IFK Göteborg | 64:01 | 6:37 | S | 6 |
| 10 | (409) | Joakim Hederskog | IFK Göteborg | 64:31 | 7:07 | S | 6 |
| 11 | (141) | Michael Sörensen | Göteborg-Majorna OK | 64:42 | 7:18 | S | 6 |
| 12 | (800) | Stefan Andersson | FK Friskus Varberg | 64:46 | 7:22 | S | 7 |
| 13 | (325) | Anders Höije | Göteborg-Majorna OK | 65:19 | 7:55 | S | 6 |
| 14 | (40) | Staffan Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 66:37 | 9:13 | S | 3 |
| 15 | (549) | Jon Larsson | OK Kullingshof | 67:20 | 9:56 | S | 20 |
| 16 | | Pär Ingelström | Göteborg-Majorna OK | 67:45 | 10:21 | S | 6 |
| 17 | (557) | Anders Carlsson | Vänersborgs SK | 67:53 | 10:29 | S | 20 |
| 18 | (520) | Krister Höije | IK Hakarpspojkarna | 69:49 | 12:25 | S | 14 |
| 19 | (374) | Jonas Gustafsson | Vänersborgs SK | 69:53 | 12:29 | S | 20 |
| 20 | | Lennart Bengtsson | Falkenbergs OK | 71:05 | 13:41 | S | 7 |
| 21 | (429) | Magnus Axelsson | Göteborg-Majorna OK | 71:15 | 13:51 | S | 6 |
| 22 | (566) | Mats Johnsson | Göteborg-Majorna OK | 71:59 | 14:35 | S | 6 |
| 23 | | Joakim Källman | OK Kullingshof | 72:43 | 15:19 | S | 20 |
| 24 | (340) | Conny Rantzow | Hestra IF | 72:56 | 15:32 | S | 20 |
| 25 | (955) | Tomas Johansson | Vänersborgs SK | 74:18 | 16:54 | S | 20 |
| (317) | Jonas Stjernlöf | Göteborg-Majorna OK | 74:18 | 16:54 | S | 6 |
| 27 | (599) | Erik Adolfsson | OK Skogsstjärnan | 75:44 | 18:20 | S | 20 |
| 28 | | Anders Yngström | Göteborg-Majorna OK | 75:54 | 18:30 | S | 6 |
| 29 | (480) | Richard Karlsson | Göteborg-Majorna OK | 76:39 | 19:15 | S | 6 |
| 30 | (1036) | Måns Lennermo | Nässjö OK | 79:22 | 21:58 | S | 14 |
| 31 | | Per Andersson | Vänersborgs SK | 81:13 | 23:49 | B | 20 |
| 32 | | Per Flakberg | IFK Göteborg | 81:37 | 24:13 | B | 6 |
| 33 | (1034) | Torbjörn Ödman | Hestra IF | 82:00 | 24:36 | B | 20 |
| 34 | (1188) | Christian Johansson | Kungälvs OK | 82:44 | 25:20 | B | 6 |
| 35 | (541) | Fredrik Karlsson | Göteborg-Majorna OK | 84:13 | 26:49 | B | 6 |
| 36 | | Jakob Physant | Göteborg-Majorna OK | 87:19 | 29:55 | | 6 |
| 37 | (896) | Mattias Karlsson | OK Alehof | 89:05 | 31:41 | | 6 |
| (1231) | Daniel Svensson | Kinnaströms SK | Ej godk. | | | 20 |
| | Patric McGrail | OK Pan /Århus | Ej godk. | | | |
| (186) | Martin Hansen | Göteborg-Majorna OK | Ej godk. | | | 6 |
| (663) | Mikael Öhgren | Sävedalens AIK | Ej godk. | | | 6 |
| (461) | Richard Tengström | Vänersborgs SK | Ej start | | | 20 |
| (286) | Björn Kristianson | IFK Göteborg | Ej start | | | 6 |
| (855) | Philip Gustavsson | IFK Göteborg | Ej start | | | 6 |
| (96) | Ola Skepp | IFK Göteborg | Ej start | | | 6 |
| (117) | Daniel Wernersson | OK Orinto | Ej start | | | 20 |
| (606) | Fredrik Johansson | OK Kullingshof | Ej start | | | 20 |
| (245) | Magnus Olofsson | FK Friskus Varberg | Ej start | | | 7 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Anders Lövgärd | OK Alehof | 59:29 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | | Thomas Karlsson | Sjövalla FK | 63:27 | 3:58 | G | 6 |
| 3 | (1320) | Andreas Claesson | OK Kullingshof | 63:37 | 4:08 | G | 20 |
| 4 | | Henrik Klasson | OK Gisle | 66:43 | 7:14 | S | 14 |
| 5 | | Andreas Melin | OK Gisle | 67:46 | 8:17 | S | 14 |
| 6 | | Stefan Johansson | Kungälvs OK | 77:13 | 17:44 | S | 6 |
| 7 | | Jan Granäng | Kungälvs OK | 82:36 | 23:07 | S | 6 |
| | Nils Gustavsson | IFK Göteborg | Ej start | | | 6 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | (414) | Andreas Johansson | Rydboholms SK | 39:47 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | (719) | Gustaf Wennerberg | OK Klyftamo | 54:46 | 14:59 | S | 20 |
| 3 | (1138) | Marcus Johnsson | OK Kullingshof | 71:02 | 31:15 | | 20 |
| (1273) | Johan Leijgård | IK Wilske | Ej godk. | | | 20 |
| (1103) | Torbjörn Persson | Nässjö OK | Ej godk. | | | 14 |
| (1330) | Andreas Leijgård | IK Wilske | Ej godk. | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | (1106) | Erik Lindblom | IFK Göteborg | 43:02 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | (732) | Anders Hederskog | IFK Göteborg | 48:10 | 5:08 | S | 6 |
| 3 | (993) | Simon Lennermo | Nässjö OK | 56:27 | 13:25 | S | 14 |
| 4 | (1156) | Daniel Muschke | Falköpings AIK | 61:53 | 18:51 | B | 20 |
| (1275) | Eric Tilly | Kungälvs OK | Ej start | | | 6 |
| (1182) | Björn Nilsson | Kungälvs OK | Ej start | | | 6 |
| H16 | | 4060 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Johan Knubbe | OK Mark | 39:13 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Jens Dahlstrand | Lerums SOK | 44:00 | 4:47 | S | 6 |
| 3 | | Daniel Axelsson | Vänersborgs SK | 46:24 | 7:11 | S | 20 |
| 4 | | Olof Krantz | IK Gandvik | 47:33 | 8:20 | S | 20 |
| 5 | | Stefan Jonsson | OK Klyftamo | 47:41 | 8:28 | S | 20 |
| 6 | | Karl Jansson | Främmestads IK | 65:29 | 26:16 | | 20 |
| 7 | | Jimmy Andersson | OK Kullingshof | 68:30 | 29:17 | | 20 |
| | Per Malmberg | IK Gandvik | Ej godk. | | | 20 |
| | Jonas Johansson | Tibro AIK SOK | Ej godk. | | | 20 |
| | Daniel Larsson | Vänersborgs SK | Ej godk. | | | 20 |
| | Martin Hederskog | Hjs-Vansbro OK | Ej godk. | | | 3 |
| | Markus Johansson | Rydboholms SK | Ej godk. | | | 20 |
| | Alexander Nilsson | Rydboholms SK | Ej start | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Erik Andersson | IK Gandvik | 34:29 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | David Boman | Stångenäs AIS | 35:31 | 1:02 | G | 2 |
| 3 | | Simon Andersson | OK Kullingshof | 36:32 | 2:03 | G | 20 |
| 4 | | Rickard Börjesson | Hestra IF | 41:16 | 6:47 | S | 20 |
| 5 | | Marcus Furusköld | IK Gandvik | 42:15 | 7:46 | S | 20 |
| 6 | | Oskar Krantz | IK Gandvik | 49:58 | 15:29 | B | 20 |
| 7 | | Anton Holm | IK Gandvik | 53:59 | 19:30 | | 20 |
| 8 | | Ragnar Hellsvik | IK Gandvik | 60:46 | 26:17 | | 20 |
| | Johan Nilsson | Kungälvs OK | Ej start | | | 6 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Hugo Engström | Lerums SOK | 32:53 | 0:00 | G | 6 |
| | Carl-Johan Fredman | Hestra IF | Ej start | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Barbro Vallin | Kungälvs OK | 33:17 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | | Kerstin Fredriksson | Ljungskile FK | 39:04 | 5:47 | S | 2 |
| 3 | | Margareta Holmberg | IF Hagen | 41:50 | 8:33 | S | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Ulla Lindhe | IK Stern | 33:54 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | | Gudrun Broman | Göteborg-Majorna OK | 43:11 | 9:17 | S | 6 |
| | Britt-Marie Lindgren | Fritsla VIK | Ej godk. | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Ingrid Rex Wallström | IK Uven | 39:17 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | | Gunborg Gustafsson | Borås GIF | 49:45 | 10:28 | S | 20 |
| 3 | | Eva Höije | Mariestads FK | 50:59 | 11:42 | S | 20 |
| | Kerstin Ernvid | Nitta IF | Ej godk. | | | 20 |
| | Kristina Johansson | Lidköpings Vinter-SK | Ej start | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | 34:32 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Gunbritt Thorén | Vänersborgs SK | 37:21 | 2:49 | G | 20 |
| 3 | | Kerstin Karlsson | Tidaholm SOK Sisu | 40:09 | 5:37 | S | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Birgitta Andersson | Främmestads IK | 34:31 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Silke Klick | IK Stern | 40:17 | 5:46 | S | 6 |
| 3 | | Lotta Landén | Istrums SK | 42:44 | 8:13 | S | 20 |
| 4 | | Annette Falck-Larsson | Vänersborgs SK | 42:52 | 8:21 | S | 20 |
| 5 | | Lena Arnoldsson | Tidaholm SOK Sisu | 44:32 | 10:01 | S | 20 |
| 6 | | Marianne Johansson | OK Kullingshof | 44:39 | 10:08 | S | 20 |
| 7 | | Helena Larsson | Hestra IF | 44:53 | 10:22 | S | 20 |
| 8 | | Susanne Olsson | Tidaholm SOK Sisu | 50:07 | 15:36 | B | 20 |
| D21 LÅNG | | 5590 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | (223) | Ida Svensson | Sjövalla FK | 50:38 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | (91) | Åsa Lindqvist | Skogslöparna | 54:54 | 4:16 | G | 22 |
| 3 | (247) | Sara Svensson | Göteborg-Majorna OK | 58:02 | 7:24 | S | 6 |
| 4 | (165) | Emelie Svalin | OK Alehof | 58:25 | 7:47 | S | 6 |
| 5 | (349) | Karin Kullman | OK Alehof | 58:44 | 8:06 | S | 6 |
| 6 | (74) | Jenny Nyman | Vänersborgs SK | 61:02 | 10:24 | S | 20 |
| 7 | (502) | Susanne Svensson | Kungälvs OK | 63:07 | 12:29 | S | 6 |
| 8 | (618) | Annelie Litzell | OK Kullingshof | 73:47 | 23:09 | B | 20 |
| (206) | Sofia Malmqvist | Göteborg-Majorna OK | Ej godk. | | | 6 |
| (656) | Anna-Karin Claesson | OK Kullingshof | Ej godk. | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | (572) | Ellinor Johansson | OK Alehof | 55:13 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | | Anna Muschke | Falköpings AIK | 83:49 | 28:36 | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | (630) | Christine Litzell | OK Kullingshof | 38:28 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | (440) | Jill Olsson | Trollhättans SOK | 43:50 | 5:22 | S | 20 |
| 3 | (801) | Lisa Engström | Lerums SOK | 46:54 | 8:26 | S | 6 |
| 4 | (812) | Maria Forsberg | Hjobygdens OK | 50:09 | 11:41 | S | 20 |
| (781) | Emelie Dahlberg | Falköpings AIK | Ej godk. | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Elsa Jansson | Främmestads IK | 29:39 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Julia Thorén | Vänersborgs SK | 32:17 | 2:38 | G | 20 |
| 3 | | Elin Svensson | Trollhättans SOK | 39:49 | 10:10 | S | 20 |
| 4 | | Sofia Larsson | Hestra IF | 44:15 | 14:36 | B | 20 |
| 5 | | Kristina Stulken | OK Gipen | 44:40 | 15:01 | | 2 |
| D14 | | 2740 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Lina Lindqvist | FK Herkules | 23:37 | 0:00 | G | 6 |
| 2 | | Sanna Svensson | Främmestads IK | 26:19 | 2:42 | S | 20 |
| 3 | | Lina Larsson | Vänersborgs SK | 28:04 | 4:27 | S | 20 |
| 4 | | Johanna Stolt | Vänersborgs SK | 28:45 | 5:08 | S | 20 |
| 5 | | Elin Sand | IK Gandvik | 31:19 | 7:42 | S | 20 |
| 6 | | Sofia Salomonsson | Vänersborgs SK | 33:05 | 9:28 | B | 20 |
| 7 | | Maria Eliasson | OK Alehof | 33:36 | 9:59 | B | 6 |
| 8 | | Simone Andersson | IK Gandvik | 44:05 | 20:28 | | 20 |
| 9 | | Malin Börjesson | OK Alehof | 45:16 | 21:39 | | 6 |
| | Malin Jareteg | Rydboholms SK | Ej start | | | 20 |
| | Matilda Thorén | Vänersborgs SK | Ej start | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Jenny Furusköld | IK Gandvik | 21:38 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Victoria Nilsson | Rydboholms SK | 24:39 | 3:01 | S | 20 |
| | Jenny Jareteg | Rydboholms SK | Ej start | | | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Lina Dahlberg | Falköpings AIK | 48:04 | 0:00 | G | 20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Johan Törnroth | Hjobygdens OK | 18:14 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Emma Garmer | IF Marin Väst | 22:38 | 4:24 | S | 6 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Emil Andersson | OK Kullingshof | 25:17 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Malin Dahlberg | Falköpings AIK | 27:22 | 2:05 | G | 20 |
| ÖPPEN 1 | | 1900 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Gabriel Andersson | Ulricehamns OK | 38:39 | 0:00 | B | 20 |
| ÖPPEN 2 | | 2210 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Emma Andersson | Ulricehamns OK | 32:04 | 0:00 | B | 20 |
| 2 | | Isak Krantz | IK Gandvik | 34:12 | 2:08 | B | 20 |
| 3 | | Joel Andersson | IK Gandvik | 34:28 | 2:24 | B | 20 |
| 4 | | Corine Van Humbeeck | IF Marin Väst | 37:01 | 4:57 | B | 6 |
| 5 | | Lennart Arvidsson | IK Ymer | 64:07 | 32:03 | | 20 |
| ÖPPEN 4 | | 2740 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Rune Olsson | Trollhättans SOK | 28:19 | 0:00 | B | 20 |
| 2 | (1325) | Daniel Halvardsson | Nässjö OK | 30:31 | 2:12 | B | 14 |
| 3 | | Uno Sand | IK Gandvik | 31:22 | 3:03 | B | 20 |
| 4 | | Håkan Forsberg | Hjobygdens OK | 32:31 | 4:12 | B | 20 |
| 5 | | Eva Johansson | Tibro AIK SOK | 44:20 | 16:01 | | 20 |
| ÖPPEN 5 | | 3210 meter | | 35 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Niklas Sjögren | KFUM Örebro OK | 33:49 | 0:00 | B | 12 |
| 2 | | Bo Magnusson | KFUM Örebro OK | 35:58 | 2:09 | B | 12 |
| 3 | | Robert Larson | Hagaby GoIF | 36:30 | 2:41 | B | 12 |
| 4 | | Göran Forsberg | Hagaby GoIF | 36:34 | 2:45 | B | 12 |
| 5 | | Torbjörn Jansson | KFUM Örebro OK | 39:02 | 5:13 | B | 12 |
| 6 | | Anne Kaill | IK Omega | 39:26 | 5:37 | B | 20 |
| 7 | | Elmo Soovik | KFUM Örebro OK | 39:37 | 5:48 | B | 12 |
| 8 | | Hans Göran Pettersson | KFUM Örebro OK | 39:39 | 5:50 | B | 12 |
| 9 | | Per Andersson | Ulricehamns OK | 40:07 | 6:18 | B | 20 |
| 10 | | Lars Hellstrandh | KFUM Örebro OK | 40:15 | 6:26 | B | 12 |
| 11 | | Olof Hermansson | KFUM Örebro OK | 40:25 | 6:36 | B | 12 |
| 12 | | Per-Anders Furusköld | IK Gandvik | 42:24 | 8:35 | B | 20 |
| (1164) | Jon Sjödin | OK Klyftamo | 42:24 | 8:35 | B | 20 |
| 14 | | Tommy Karlsson | Istrums SK | 43:39 | 9:50 | B | 20 |
| | Mikael Karlsson-Landén | Istrums SK | 43:39 | 9:50 | B | 20 |
| 16 | | Bo Pettersson | KFUM Örebro OK | 43:46 | 9:57 | B | 12 |
| 17 | | Per-Olof Sedström | KFUM Örebro OK | 44:27 | 10:38 | | 12 |
| 18 | | Lars Arlebo | KFUM Örebro OK | 47:24 | 13:35 | | 12 |
| 19 | | Kurt Andersson | OK Kullingshof | 52:48 | 18:59 | | 20 |
| 20 | | Lars-Åke Pertoft | KFUM Örebro OK | 53:04 | 19:15 | | 12 |
| 21 | | Kent Olausson | OK Orinto | 53:19 | 19:30 | | 20 |
| 22 | | Emil Johansson | Trollhättans SOK | 53:56 | 20:07 | | 20 |
| 23 | | Pecka Norman | KFUM Örebro OK | 54:23 | 20:34 | | 12 |
| 24 | | Bo Clomén | KFUM Örebro OK | 55:47 | 21:58 | | 12 |
| 25 | | Ingemar Widén | KFUM Örebro OK | 56:48 | 22:59 | | 12 |
| 26 | | Lennart Bodin | OK Alferna | 57:35 | 23:46 | | 12 |
| 27 | | Christer Henriksgård | OK Klyftamo | 59:34 | 25:45 | | 20 |
| 28 | | Ulf Sjödin | OK Klyftamo | 61:12 | 27:23 | | 20 |
| 29 | | Emile Nicolas | KFUM Örebro OK | 70:49 | 37:00 | | 12 |
| 30 | | Lillemor Hallin | OK Landehof | 89:19 | 55:30 | | 6 |
| | Ragnar Fallström | Lerums SOK | Ej godk. | | | 6 |
| | Karin Kaill | IK Omega | Ej godk. | | | 20 |
| | Weine Fredriksson | KFUM Örebro OK | Ej start | | | 12 |
| | Leif Fredriksson | KFUM Örebro OK | Ej start | | | 12 |
| | Peter Johansson | KFUM Örebro OK | Ej start | | | 12 |
| ÖPPEN 7 | | 3730 meter | | 9 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Kurt-Åke Karlsson | Sjövalla FK | 40:19 | 0:00 | B | 6 |
| 2 | | Jukka Rankanen | Sjövalla FK | 42:53 | 2:34 | B | 6 |
| 3 | | Annika Bengtsson | OK Alehof | 43:25 | 3:06 | B | 6 |
| 4 | | Kristin Olsson | OK Alehof | 47:47 | 7:28 | B | 6 |
| 5 | | Lars Renberg | Hässle IF | 50:46 | 10:27 | B | 6 |
| 6 | | Jonas Olsson | OK Orinto | 61:50 | 21:31 | | 20 |
